
Googleは78.62ポイントのスコアで評価をリードしました。
| グーグル | アメリカ | 1 | 78.62 |
| ソニー | 日本 | 2 | 78.47 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | アメリカ | 3 | 77.97 |
| BMW | ドイツ | 4 | 77.77 |
| ダイムラー(メルセデスベンツ) | ドイツ | 5 | 76.83 |
| りんご | アメリカ | 6 | 76.29 |
| ノキア | フィンランド | 7 | 76.00 |
| イケア | スウェーデン | 8 | 75.60 |
| フォルクスワーゲン | ドイツ | 9 | 75.55 |
| Intel | アメリカ | 10 | 75.39 |
| マイクロソフト | アメリカ | 11 | 74.47 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | 12 | 74.12 |
| パナソニック | 日本 | 13 | 73.67 |
| シンガポール航空 | シンガポール | 14 | 73.54 |
| フィリップスエレクトロニクス | オランダ | 15 | 73.31 |
| ロレアル | フランス | 16 | 73.17 |
| Ibm | アメリカ | 17 | 73.03 |
| ヒューレットパッカード | アメリカ | 18 | 72.67 |
| バリラ | イタリア | 19 | 72.45 |
| ネスレ | スイス | 20 | 72.37 |
| フェレロ | イタリア | 21 | 72.36 |
| サムスン電子 | 韓国 | 22 | 71.62 |
| フェデックス | アメリカ | 23 | 70.84 |
| ホンダモーター | 日本 | 24 | 70.82 |
| コカ・コーラ会社 | アメリカ | 25 | 70.40 |
| カールスバーグ | デンマーク | 26 | 70.31 |
| プロクターとギャンブル | アメリカ | 27 | 70.21 |
| UPS | アメリカ | 28 | 70.07 |
グローバルな評判を強化するもう1つの重要な要素は、透明性です。 このカテゴリでは、勝者もGoogleです。 中国市場を去り、検索結果の検閲を拒否した同社は、利益よりも原則が重要であることを示した。
レピュテーションインスティテュートのマネージングパートナーであるキャスパーニールセンは、企業にとって最も重要なことは、グローバルな消費者の意見の重要性を認識することだと述べました。 グローバルな評判を獲得することは本当に困難ですが、将来的には国際市場での成長を確実にするでしょう。 企業は、自国以外で信頼を獲得する方法を知る必要があります。
研究者は、故郷の600の最高所得組織の影響を評価しました。 次に、24か国の消費者に54の主要企業を特定するように依頼しました。
UPD:コメントのリクエストで、テキストをテーブル値の説明に置き換え、テーブル自体に置き換えました。