引用の文脈において、ロンは基本的に米国のハイテクソフトウェア会社を意味していたことを明確にする必要があります。 このような企業は米国以外(特に中国)に数多くあります。リストはもっと長くなる可能性があります。
基本的に彼は正しかった。 誰もがそれを代弁する。
2000年から2002年の期間を除き、毎年40億のソフトウェア企業が設立されました。
2000年から2002年まで休憩 ドットコムの崩壊に関連付けられています。 2003年の終わり近くにすべてが正常に戻り始めました(8月のスカイプ)。 2004年は、ドットコム時代の復活の年でした(Facebook、Parantir、Yelp、Evernote)。
周りを見てみましょう。 過去3か月で、10億ドル相当の別の会社が誕生しました。
このことから、2011-2012年には約8社になります。 将来的に大幅に成長します。 それらはまだ小さいですが、今後数年間でその価値を認識します。 2009年から2010年に設立されたいくつかの企業を含めましたが、それらは潜在的な可能性があると思います。 2011〜2012年に企業の料金を設定するのははるかに困難です。
企業のリストを更新するためのGoogleドキュメントドキュメント 。 おかげでフレーザ (HN)。
| 会社 | によって設立されました | 時価総額/値* /購入価格^ |
|---|---|---|
| 太陽風 | 1998 | 39億ドル |
| NetSuite | 1998 | 43億ドル |
| VMware | 1998 | 370億ドル |
| オープンテーブル | 1998年7月 | 10億ドル |
| グーグル | 1998年9月 | 2,100億ドル |
| ラックスペース | 1998年10月 | 80億ドル |
| ペイパル | 1998年12月 | 15億ドル^ |
| ザッポス | 1999 | 12億ドル^ |
| Surveymonkey | 1999 | 10億ドル* |
| オプスウェア | 1999 | 16億ドル^ |
| SalesForce | 1999 3月 | 190億ドル |
| シャッターフライ | 1999 12月 | 9億ドル |
| ネテッツァ | 2000年 | 17億ドル^ |
| アークライト | 2000年 | 15億ドル^ |
| ExactTarget | 2000年 | 13億ドル |
| ビルメラー | 2000年 | 9億ドル^ |
| パンドラ | 2000年1月 | 13億ドル |
| トリップアドバイザー | 2000 2月 | 48億ドル |
| SuccessFactors | 2001 | 34億ドル^ |
| ガイドワイヤー | 2001 | 15億ドル |
| ディーラートラック | 2001 | 11億ドル |
| ジャイブ | 2001 2月 | 8億ドル |
| Kivaシステム | 2000年 | 8億ドル |
| 2002年12月 | 100億ドル | |
| ServiceNow | 2003 | 37億ドル |
| Skype | 2003 8月 | 85億ドル^ |
| グラムメディア | 2003年9月 | 7億ドル* |
| パランティール | 2004 | 25億ドル* |
| スプランク | 2004 | 26億ドル |
| カヤック | 2004年1月 | 18億ドル |
| フェイスブック | 2004 2月 | 410億ドル |
| Evernote | 2004年9月 | 10億ドル* |
| Yelp | 2004年10月 | 11億ドル |
| パロアルトネットワーク | 2005年 | 35億ドル |
| 箱 | 2005年 | 12億ドル* |
| ジロー | 2005年 | 7億ドル |
| ベボ | 2005年1月 | 8億5000万ドル |
| 帰路 | 2005 2月 | 20億ドル* |
| YouTube | 2005 2月 | 11億ドル^ |
| 就業日 | 2005年3月 | 77億ドル |
| ミレニアルメディア | 2006 | 12億ドル |
| 2006年3月 | 80億ドル* | |
| デマンドメディア | 2006年5月 | 7億ドル |
| ニシラ | 2007年 | 12億ドル |
| 金箔グループ | 2007年 | 10億ドル* |
| Tumblr | 2007 2月 | 8億ドル* |
| Hulu | 2007年3月 | 20億ドル* |
| Dropbox | 2007年6月 | 40億ドル* |
| 社会生活 | 2007 7月 | 29億ドル* |
| ジンガ | 2007 7月 | 16億ドル |
| Github | 2008 2月 | 8億ドル* |
| Airbnb | 2008年8月 | 25億ドル* |
| ヤマー | 2008年9月 | 12億ドル^ |
| グルーポン | 2008年11月 | 18億ドル |
| 2008/09 | 10億ドル* | |
| スクエア | 2009 2月 | 32億ドル* |
| Storm8 | 2009年3月 | 10億ドル* |
| クオラ | 2009年6月 | 〜 |
| 乗り換え | 2009年9月 | 〜 |
| ファブ | 2010 2月 | 7億ドル* |
| 2010年3月 | 10億ドル^ | |
| ストライプ | 2010年6月 | 〜 |
| スキルシェア | 2010年11月 | 〜 |
公開企業の時価総額(時価総額)が示されています(2012年11月現在)
*-「風評による」企業の評価、いわば「風が伝えた」
^-取引価格、会社の最後の購入時(たとえば、Skypeは数回販売された)
〜-私の意見では、10億ドルに成長するチャンスがある企業を含む
ほとんどの企業の正確な設立日を見つけることができませんでした。
何か見落とした場合は教えてください。
翻訳者のメモ:
私は個人的に、リストに載っている会社の約15%しか知らないことに驚いた。 興味深いことに、私は時代遅れであり、ソフトウェア開発のトレンドをまったく感じていないのですか? それとも、私たちの一般的なロシアの不幸ですか?