ラスベガスのCESは、あらゆる種類のプラットフォームで前例のない多数のタブレットコンピューターで爆発しました。 その中で、AndroidまたはWindows 7の腺が優先されます。 habracatの下に、予定されているリリース日と価格に加えて、各タブレットの簡単な説明を含む今後のタブレットの概要リスト全体が表示されます。
| 装置 | プラットフォーム | 画面サイズ | 注釈 | 販売日/価格 | |
| Acer Iconia Tab A500 | Android 3.0 | 10.1インチ | Tegra 2、Verizon LTE、2台のカメラ | 4月 |
| Aluratekシネパッド | Android 2.2 | 10.1インチ | --- | 2月/ 300ドル
|
| Aocそよ風 | Android 2.1 | 8インチ | Rockchipプロセッサ、重量1.1ポンド | 1月/ 200ドル
|
| ASUS Eee Pad MeMo | Android 3.0 | 7インチ | Qualcommデュアルコアプロセッサ、静電容量式スタイラス付属 | 6月/ 499ドル
|
| ASUS Eeeパッドトランス | Android 3.0 | 10.1インチ | Tegra 2、IPSマトリックス、キーボードドック | 4月/ 400ドル-700ドル
|
| Asus EEEスレートEP121 | Windows 7 | 12インチ | Intel Core i5、IPS-matrix、wacomテクノロジースクリーン | 1月/ $ 1000
|
| ASUS EeePadスライダー | Android 3.0 | 10.1インチ | Tegra 2、IPSマトリックス、拡張可能なキーボード | 5月/ 500ドル-800ドル |
| ブラックベリープレイブック | QNX | 7インチ | 美しいUI、デュアルコア1GHz ARM A9プロセッサ | Q1(夏-Sprint 4Gの場合) |
| デルストリーク10 | Android | 10インチ | --- | - |
| デルストリーク7 | Android 2.2 | 7インチ | Tegra 2、T-Mobile 4G、Dell Stage UI | 一月 |
| eFun Nextbook Next4およびNext6 | Android 2.2 | 7インチおよび10インチ | 1GHz Cortex A8プロセッサ | Q1 / 350ドル、300ドル
|
| Fujitsu Windows 7タブレット | Windows 7 | N / a | Intel Oak Trail Atom Z670交換可能バッテリー | 2011年第2四半期
|
| Kno(シングルおよびデュアルスクリーン) | Linux | 14インチ | 学生用に設計されたデュアルディスプレイ、スタイラス付属 | -/ 599ドル、899ドル
|
| レノボLePad | Android 2.2 | 10インチ | 1.3GHz Snapdragon、Lenovo UI | 米国市場向けのQ2
|
| Lenovo Windows 7スレート | Windows 7 | 10インチ | Intel Oak Trail、手書き対応画面、スタイラス付属 | - |
| モーションコンピューティングCL900 | Windows 7 | 10.1インチ | オークトレイルプロセッサ、ゴリラガラスディスプレイ、インクスクリーン、スタイラス付属 | 2011年第2四半期、最大1,000ドル
|
| Motorola Xoom | Android 3.0 | 10.1インチ | Tegra 2、LTE、2台のカメラ | Q2のQ1 / 4G |
| MSI WindPad 100A | Android 2.2 | 10インチ | ARM Cortex A8、1GB RAM | - |
| MSI WindPad 100W | Windows 7 | 10インチ | 1.66GHz Atom Z530 CPU、32GB SSD、2GB RAM | Q1 / 499ドル
|
| NECクラウドコミュニケーターLT-W | Android 2.1 | 7インチ | 2つの7インチ抵抗膜方式タッチスクリーン | - |
| Netbook Navigator Nav 7、Nav 9、Nav 10 | Windows 7 | 7インチ、9インチ、10インチ | Intel Atomプロセッサー、デバイスの背面にあるタッチパッド | Q1 / NAV9が599ドル、NAV7とNAV10iが699ドル
|
| 概念インクアダム | Android 2.3 | 10インチ | Tegra 2、Pixel Qi画面、Eden UI | 1月/ 449ドルから |
| OpenPeak OpenTablet 10 | Android | 10インチ | Gorilla Glassディスプレイ、2台のカメラ | - |
| Panasonic Vieraタブレット | Android | 4インチ、7インチ、10インチ | --- | - |
| パンデジタルマルチメディア小説 | Android 2.1 | 9インチ | Androidマーケットをサポートしていない、更新しない | 214ドル
|
| Razerスイッチブレード | Windows 7 | 7インチ | ゲーム向けのオークトレイルプロセッサ | --- |
| Samsung Galaxy Tab WiFiバージョン | Android 2.2 | 7インチ | ハミングバードプロセッサ、Gorilla Glassスクリーン、2台のカメラ | 2011年第1四半期
|
| Samsung Sliding PC 7 | Windows 7 | 8インチ | Intel Oak Trailプロセッサー、拡張可能なキーボード、Samsung Touch Launcher UI | 5月/ 699ドル |
| T-Mobile G-Slate | Android 3.0 | 10インチ | LG製のT-Mobile 4G | --- |
| 東芝の無名タブレット | Android 3.0 | 10インチ | Tegra 2、2台のカメラ、交換可能なバッテリー | Q2
|
| Velocity Micro Cruzタブレット | Android 2.2または2.3 | 7インチ、8インチ、10インチ | Tegra 2、2台のカメラ | - |
| Viliv X10 | Android 2.3 | 10.2インチ | ARM Cortex A8、動作時間10時間 | - |
| Viliv X7 | Android 2.3 | 7インチ | ARM Cortex A8、SIMカードスロット | 3月 |
| Viliv X70 | Windows 7 | 7インチ | プロセッサIntel Oak Trail、光学式トラックパッド | 4月
|
| Vizioタブレット | Android | 8インチ | IRブラスター、1 GHzプロセッサー、Androidレイヤー | --- |

































