料金プランの名前 | 転送速度 | 追加サービス | サブスクリプション、30日+ VAT | |||
「Wow!」アンチウイルス | メールボックス | |||||
顧客へ | 顧客から | 10 MB | 1 GB | |||
「すごい! 256以上» | 最大256 kbps | 最大128 kbps | 提供されない | 1 | 提供されない | 60 |
「すごい! 1+ " | 最大1 Mbps | 最大512 kbps | 提供されない | 1 | 1 | 100 |
「すごい! 2+» | 最大2 Mbps | 最大1 Mbps | 提供されます | 1 | 1 | 150 |
「すごい! 4+» | 最大4 Mbps | 最大1 Mbps | 提供されます | 1 | 1 | 200 |
「すごい! 8+» | 最大8 Mbps | 最大1 Mbps | 提供されます | 1 | 1 | 250 |
(グリブニアの価格)
ソース: my.ukrtelecom.ua/ua/group_wide/dsl_init/tariff