 
      新しいSyunsは公式であるため、今ではAppleとMicrosoftの2つの巨人がスパーリングで作成したことに感謝することができます。 残念ながら、MSはまだ他の小さな詳細とともにバッテリーデータを指定していません。 しかし、「肩と肩」を比較するのに十分なデータがすでにあります。
Zune 80は、iPod 80GBクラシックと比較すると自信を持ってマークを保持しますが、iPod touchの場合は少し異なります-もちろん、大きなタッチスクリーンとその重い価格に加えて、何バイトもの音楽を寄付したい場合に限ります。 フラッシュZyunとiPod nanoのどちらを選択するのがより困難になりますか-最終的にあなたにとってより重要なのは、WiFiまたは1.8インチ画面ですか? いずれにしても、Zyunovは11月まで待つ必要があります。 以下の表は、おそらく多くの論争を引き起こし、新製品のリリースの直前にあなたを楽しませるでしょう...
* Zuneのバッテリー情報は、最新のAmazonデータに基づいています。
Zune 80に関する情報は、まだ公式には明らかにされていませんが、iPodとの比較のために前世代のZuneと比較されました。
| 特徴 | Zune 80GB | iPod classic 80GB | iPod touch 8GB | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 249.99ドル | $ 249.00 | $ 299.00 | 
| サイズインチ | 4.3 x 2.4 x 0.51 | 4.1 x 2.4 x 0.41 | 4.3 x 2.4 x 0.31 | 
| 重量グラム | 126 | 137 | 120 | 
| 表示インチ | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 
| 表示タイプ | LCD | LCD(LEDバックライト) | タッチLCD | 
| 許可 | 320 x 240(予想) | 320×240 | 480 x 320 | 
| ナビゲーション | ズーンパッド | クリックホイール | マルチタッチ | 
| Wifi | はい(802.11b / gが必要) | いや | 802.11b / g | 
| ワイヤレス同期 | あります | いや | いや | 
| ワイヤレス伝送 | あります | いや | いや | 
| ワイヤレスストア | いや | いや | あります | 
| Webブラウザ | いや | いや | あります | 
| バッテリー | 20時間の音楽(WiFiオフ)/ 5時間のビデオ | 30時間の音楽/ 5時間のビデオ | 22時間の音楽/ 5時間のビデオ | 
| バッテリー充電時間 | 2.25時間(WiFiなし)/ USB経由で最大90%まで1.25時間 | 4時間/ 2時間から80% | 3時間/ 1.5時間から80% | 
| オーディオサポート | WMA、セキュアWMA、WMAロスレス、MP3、MP3 VBR、AAC(予想) | AAC、保護されたAAC、MP3、MP3 VBR、Audible、Appleロスレス、WAV、およびAIFF | AAC、保護されたAAC、MP3、MP3 VBR、Audible、Appleロスレス、WAV、およびAIFF | 
| ビデオサポート | WMV、H.264、MPEG-4 | H.264、MPEG-4 | H.264、MPEG-4 | 
| FMチューナー | あります | いや | いや | 
| ヘッドホン | プレミアムヘッドフォン | Appleヘッドフォン | Appleヘッドフォン | 
| PC / Macのサポート | はい/いいえ | はい/はい | はい/はい | 
| ソフトウェア | Zuneソフトウェア | iTunes | iTunes | 
| 色 | 黒 | グレー、ブラック | 黒 | 
Zuneプレーヤーのフラッシュバージョンについては、AppleのiPod nanoとの類推により、ベストセラーのMSになります。
| 特徴 | ズーン 4 / 8GB | iPod nano 4 / 8GB | 
|---|---|---|
| 価格 | 149.99ドル/ 199.99ドル | $ 149.00 / $ 199.00 | 
| サイズインチ | 1.6 x 3.6 x 0.33 | 2.8 x 2.1 x 0.26 | 
| 重量グラム | 47 | 47 | 
| 表示インチ | 1.8 | 2.0 | 
| 表示タイプ | LCD | LCD(LEDバックライト) | 
| 許可 | 320×240 | 320×240 | 
| ナビゲーション | ズーンパッド | クリックホイール | 
| Wifi | はい(802.11b / gが期待されます) | いや | 
| ワイヤレス同期 | あります | いや | 
| ワイヤレス伝送 | あります | いや | 
| ワイヤレスストア | いや | いや | 
| Webブラウザ | いや | いや | 
| バッテリー | 20時間の音楽(WiFiなし)/ 4時間のビデオ | 24時間の音楽/ 5時間のビデオ | 
| バッテリー充電時間 | USB経由で最大90%まで2.5時間/ 1.5時間 | 3時間/ 1.5時間から80% | 
| オーディオサポート | WMA、セキュアWMA、WMAロスレス、MP3、MP3 VBR、AAC(予想) | AAC、保護されたAAC、MP3、MP3 VBR、Audible、Appleロスレス、WAV、およびAIFF | 
| ビデオサポート | WMV、H.264、MPEG-4 | H.264、MPEG-4 | 
| FMチューナー | あります | いや | 
| ヘッドホン | Microsoftタブレット | リンゴの丸薬 | 
| PC / Macの互換性 | はい/いいえ | はい/はい | 
| ソフトウェア | Zuneソフトウェア | iTunes | 
| 色 | ピンク、グリーン、ブラック、レッド | グレー、ブラック、ブルー、グリーン、レッド | 
ところで、ここで、プレミアムヘッドフォンは次のようになります。
