èšäºãæžãç®ç
ãã®èšäºã¯ãç§ã®ããã«ãã³ã³ãã¥ãŒã¿ãŒæè¡ã®æŽå²ã«èå³ããã人åãã§ãã
çè«çã«ã¯ããããã®ããŒã«ã®é©åãªèª¬æã¯ããç®è¡æŒç®ã®æ©æ¢°ççç£ã®ããã®ããã€ã¹ãšãã·ã³ïŒããã€ã¹ã®èª¬æãšã¹ã³ã¢ã®æšå®ããšããæ¬ã«èšèŒãããŠããã¯ãã§ãã ããã€ã¹ãšãã·ã³ã/ V.G. ãã©ã³ã»ããŒã«ã -ã¢ã¹ã¯ã¯ïŒãã£ãã t-va I.N. Kushnerev and Co.°ã1896 .-- 244 p .: IllããDamnã; 24ã
ããããç§ã¯ãããä¿åãããŠããã¬ãŒãã³å³æžé€šã«ã¯ãŸã è¡ããŸããã§ããããããã¯éèŠã§ã¯ãããŸããã äž»ãªããšã¯ãã€ã³ã¿ãŒãããäžã«æ å ±ããªããšããããšã§ããããã®æ€çŽ¢ã«å°æããŠããã®ã¯ç§ã ãã§ã¯ãªãããšãé¡ã£ãŠããŸãã
èšäºã®é 眮ãšããŠHabrãéžæãããçç±
ãã®èšäºã¯å€ãã¯ãããŸããããŸã ã³ã³ãã¥ãŒãã£ã³ã°ãã¯ãããžãŒãæ±ã£ãŠããŸãã ãããã£ãŠã察象ã®Habrã«é©ããŠããŸãã
Habrã¯ååã«çŽ¢åŒä»ããããŠãããèšäºã«èšèŒãããŠããæ å ±ãèŠã€ããããšãã§ããå¿ èŠããããŸãã ããã«ãã³ãã¥ããã£ã¯ããã¬ãŒã³ããŒã·ã§ã³ã®è³ªã®èŠ³ç¹ããèšäºãæ¹è¯ããã®ã«åœ¹ç«ã¡ãŸãã
ç§ãèŠã€ããæåã®ããŒã¿
ã€ã³ã¿ãŒãããã§ã ZãYaãéçºããèå³æ·±ãæ°åŠããŒã«ã®èª¬æã«åºäŒããŸããã ã¹ããã
åäžçŽã®äžé ãZ.Yaã ã¹ããã ã¹ããŒïŒ1810-1904ïŒã¯ã圌ã蚌æããå®çã«åºã¥ããŠåçŽãªä¹ç®è£ 眮ãææ¡ããŸããã ãã®ããã€ã¹ã«ããã1æ¡ã®æ°åã§ä»»æã®æ°ã®è£œåïŒããã€ã¹ã®å®¹éãè¶ ããªã容éïŒãååŸããããšãã§ããŸããã èšãæããã°ã2ã3ã4ã...ã9ã®ä»»æã®æ°ã®æ©æ¢°çãªä¹ç®è¡šã®ãããªãã®ã§ããããã®åŸãSlonimskyã®å®çã䜿çšããŠå¥ã®åçŽãªä¹ç®åšããã€ã¹ïŒIoffeã«ãŠã³ãããŒïŒãäœæãããŸããã
圌ã®å®çã«åºã¥ããŠãSlonimskyã¯280ã®åïŒãããã9ã€ã®æ°åïŒã§æ§æãããè¡šãäœæããŸããã ãã®è¡šã¯ãããã€ã¹ã®äž»èŠãªèŠçŽ ã§ããã·ãªã³ããŒã«å°å·ãããŠããŸãã ã·ãªã³ããŒã¯ã軞ã«æ²¿ã£ãæ¹åãšãã®åšãã®2ã€ã®æ¹åã«ç§»åã§ããŸãã 2ã€ã®ããã·ãªã³ããŒããã·ãªã³ããŒãé 眮ãããŠãã軞ã«è£ çãããŠããŸãã 0ãã9ãŸã§ã®æ°åã1ã€ã®ããã·ãªã³ããŒã®è¡šé¢ã«å°å·ãããæåaãbãcãdããã³æ°åïŒ1ãã7ïŒãå¥ã®ããã·ãªã³ããŒã®è¡šé¢ã«å°å·ãããŸãã
ããã€ã¹ã®ãµãã«ã¯ã11åã®èªã¿åããŠã£ã³ããŠããããæåã®ïŒäžïŒè¡ã«ã»ããçªå·ïŒä¹ç®å¯èœïŒã衚瀺ãããŸãã ãŠã£ã³ããŠã®2è¡ç®ãš3è¡ç®ã«ãä¹æ°ãèšå®ãããšãæåãšæ°åã衚瀺ãããŸãã ãããã®çµã¿åããã¯ããªãã¬ãŒã¿ãŒã«ãšã£ãŠéèŠã§ãã 圌ã®ãããã§ã圌ã¯ã©ã®ããžãã©ãã ãåãããç¥ã£ãŠããŸãã ãã®åŸããŠã£ã³ããŠã®4è¡ç®ãã11è¡ç®ã«æ°åã衚瀺ãããŸãã4è¡ç®-2ã§ä¹ç®å¯èœãªç©ã5-3ã6-4ããªã©ã§ãããããã£ãŠã補åã¯èªç±ã«äœ¿çšã§ããŸããä¹æ°ã®ãã¹ãŠã®æ¡ã®ä¹æ°ã ä»ã§ã¯ããããã®çµæãè¿œå ããŠç®çã®è£œåãååŸããéåžžã®æ¹æ³ïŒçŽäžïŒã®ãŸãŸã§ãã
ãããèªãã§ãããããããªãã®ããã«ãåå¿ãèµ·ãã£ããæ確ãªãã®ã¯äœããªãã ãããããžã§ãã£ãŒã®ããŒã®èª¬æã¯ãã§ã«ããã€ãã®èãã«ã€ãªãããŸãïŒ
ã«ãŠã³ãããŒã¯ã1881幎ã«Ioffeã«ãã£ãŠææ¡ãããŸããã1882幎ãå šãã·ã¢å±ç€ºäŒã§åèªå¯©æ»ãåããŸããã ããããæ±ãåçã¯ãã¹ããã ã¹ããŒã®å®çã«åºã¥ããŠããŸãã Ioffeããã€ã¹ã¯70åã®åé¢äœããŒã§æ§æãããŠããŸããã ããã«ããã280é¢ã«SlonimããŒãã«ã®280åãé 眮ã§ããŸããã åããŒãšååã«ã¯ããŒã¯ãä»ããããŠãããã¢ã©ãã¢èªãšããŒãæ°åããã³ã©ãã³ã¢ã«ãã¡ãããã®æåã䜿çšãããŠããŸããã ã©ãã³æåãšããŒãæ°åã¯ã1æ¡ã®ä¿æ°ã§ä¹æ°ã®ç©ãååŸããããã«ããŒãé 眮ããå¿ èŠãããé åºã瀺ãã®ã«åœ¹ç«ã¡ãŸããã çµæã®äœåïŒããã³ãã¡ã¯ã¿ãŒã®æ¡æ°ãšåãæ°ïŒã¯ãéçãšçŽã§å ç®ãããŸããïŒSlonimskyä¹ç®åšã䜿çšãããšãã®ããã«ïŒã
ã€ãŸã æ°åã®ãã280åããããããäžé£ã®1æ¡ã®æ°åã§ä»»æã®æ°åã®è£œåã®è¡šãè¿œå ã§ããããšãããããŸãã
ããããïŒ
Boolã¯1896幎ã«æ¬¡ã®çµè«ã«éããŸããããIoffeããŒã¯ãNapierã®ã¹ãã£ãã¯ãšãã®ä¿®æ£ãããããã«æ°å€ã®ä¹ç®ãåçŽåããŸãã ã«ãŒã¯ãšã·ã£ãã€ã®ã·ã³ãã«ã§æ©ç¥ã«å¯ãã ããŒã®åŸãããã¯ä¹ç®ã®ããã®æé«ã®ç®è¡ããã€ã¹ã§ãã
ã«ãŒã¯ããŒãšãžã£ãã€ã¢ããŒãèå³æ·±ããããã¯ã§ãããããã«é¢ããæ å ±ã¯ããã«å°ãªããªã£ãŠããŸãããèšäºã¯ãããã«é¢ãããã®ã§ã¯ãããŸããã
ã¹ããã ã¹ããŒã®å®çãæ€çŽ¢ãããšãäœããã®çµæãåŸãããŸããã
ããã¯ã¹ã£ã¯ãã£ãã«ã«å€§åŠã®çŽèŠãæžãããã®ã§ãã Serã1ã çºè¡13.2011ã UDC 512.6ã517.987ãKh.Z. Demid Prizeã«èŽãããã³ã³ãã¥ãŒã¿ãŒã®ã¯ãªãšã€ã¿ãŒã®200åšå¹Žèšå¿µã ã¹ããã ã¹ããŒãšG.ã¯ã³ããŒãã V.P. ãªãã£ããã
1.ã·ã¹ãã Jã«ããããåäœã®a m a m-1 ... a 2 a 1ãšæžãããããŒã¹rã®èªç¶æ°ããããšããŸãã ããã«1ã2ã3ã...ãr-1ãé çªã«æããŠãçµæã®è£œåã«ã«ããŽãªã®èŠåã«åŸã£ãŠ1ã€äžã«çœ²åããŸãã ãã®çµæãm + 1åïŒå·ŠåŽã®ç©ºã®ã¹ããŒã¹ããŒãã§åããïŒãååŸããŸããååã«ã¯r-1æ¡ãå«ãŸããŠããŸãã åå ã®æ°åã®äœçœ®ã¯åè¡šçŸãšåŒã°ããŸãã ãã¹ãŠã®çš®é¡ã®æ°ã«1ã2ã...ãr-1ãä¹ç®ãããšãç¡éã®æ°ã®è¡šçŸãçæãããŸãã ãã ãã ç°ãªãè¡šçŸã®æ°ã¯æéã§ãããåŒã§äžããããŸã
ããã§ãÏïŒnïŒã¯èªç¶æ°ã®éåNã§å®çŸ©ããããªã€ã©ãŒé¢æ°ã§ããããã®å€ïŒnâNã®å ŽåïŒã¯ãnãè¶ ãããnãšäºãã«çŽ ãªèªç¶æ°ã®æ°ã«çãããªããŸãã
2.ããã§ãr = 10ãã€ãŸã Jã¯10é²æ°ã§ãã 次ã«ã2ã€ã®é£æ¥ããFareyåæ°p i / q iãšp i + 1 / q i + 1ã®éã®æ°å€1ã2ã3ã...ã9ã§å²ãŸããåæ°ã®ç©ã¯ãçµæã®æ°å€ã®æŽæ°éšã«å¯ŸããŠåãè¡šçŸãäžããŸãããããŠãFarayåæ°p i / q iã®æ°å1ã2ã3ã... 9ã«ããç©ã®ã·ãŒã±ã³ã¹ã®æŽæ°éš
èšäºå šæã¯ãã¡ã ã
èšèé£ãã¯ç§ã«ã¯åœ¹ã«ç«ããªãã£ãã å®çã®èšŒæãæ€çŽ¢ããªãã£ãã®ã§ãããã°ãã¹ããã ã¹ããŒã®èšèãåã£ãã ç§ã®åé¡ã«å¯Ÿãããã®å®çã®éèŠãªç¬éã¯ãã ç°ãªãè¡šçŸã®æ°ã¯æéã§ãããåŒã§äžãããã...ããšããããšã§ããã ãããŠãå®çãšSlonimskyããã€ã¹ã®èšèšããã10é²æ³ã®å Žåãåã®è¡šçŸã¯280ãããŸãã
ã¹ããã ã¹ããŒè¡š
åãæ°åŠçã¢ã€ãã¢ã«åºã¥ããŠåäœããããã€ã¹ãåäœæããããã«ãäžèšã®èšäºã§èª¬æããã¢ã«ãŽãªãºã ã«åŸã£ãŠSlonimskyããŒãã«ãåãåããŸããã
ç§ã¯FireBugã§æŠè£ ããèšç®ãå§ããŸããã
èšäºã®åŸåã§ã¯ãJavaScriptãã©ã°ã¡ã³ãã«ééããŸãã ãã®èšèªã¯ç§ã®è·æ¥æŽ»åã®åºç€ã§ãããããç§ã¯ããã䜿çšããŸããã ããã«ãããããããç§ã䜿çšããåŒã¯ååã«åçŽã§ãããããèšèªã®è©³çŽ°ãç解ãè€éã«ããããšã¯ãªããšèããŠããŸãããŸããäžéšã®å Žæã§ã¯ãä»ã®èšèªã®ããã°ã©ããŒãã³ãŒããããç解ããããããããã«ãJavaScriptã§ã¯åãå ¥ããããŠããªãææ³ãå ·äœçã«äœ¿çšããŸããã
èšäºã«ãããšã10é²æ°ã·ã¹ãã ã®åºæ¬çãªSlonimããŒãã«ãæ§ç¯ããããã«ãFareyã·ãŒã±ã³ã¹ãæ¡çšãããŸãã
FïŒ9ïŒ= {0ã1/9ã1/8ã1/7ã1/6ã1/5ã2/9ã1/4ã2/7ã1/3ã3/8ã2 / 5ã3 / 7ã4 / 9ã1 / 2ã5 / 9ã4 / 7ã3 / 5ã5 / 8ã2 / 3ã5 / 7ã3 / 4ã7 / 9ã4 / 5ã 5 / 6ã6 / 7ã7 / 8ã8 / 9ã1}ã 1ãé€ã28åã®ã·ãŒã±ã³ã¹FïŒ9ïŒã«ã0ãã9ãŸã§ã®äžé£ã®æ°åãããããæããŠãåŸããã補åã®äžéšã®ã¿ãååŸããŸããã çµæã®æ°å€åã«ã¯ã0ããå§ãŸãFareyçªå·ã®æé ã§çªå·ãä»ããããŸãã
è¡šã®å€ã¯ãåŒã«ãã£ãŠååŸãããŸã
B[c][r] = Math.floor(F[c]*r);
ããã§ãcã¯åçªå·ãrã¯è¡çªå·ã§ãã
ã¹ããã ã¹ããŒã¡ã€ã³ããŒãã«ïŒBïŒ
r \ c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
å®å šãªã¹ããã ã¹ããŒè¡šãåŸãããã«ãè£å©è¡šPãæ§ç¯ãããŸãããããã¯ããã¿ãŽã©ã¹è¡šçŸã®0ãã9ãŸã§ã®æ°å€ã®ä¹ç®è¡šã§ãã
P[c][r] = c*r;
r \ c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
ããŒãã«Bã®ååã¯ãããŒãã«Pã®ååãšãã¯ãã«çã«çµåãããŸãããããã£ãŠã280åãå«ãäžéããŒãã«DUãååŸãããŸãã
DU[b*10+p][r] = B[b][r] + P[p][r];
DU
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
ç¶ç¶
c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
r \ p | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 |
c | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29æ¥ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
r \ p | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29æ¥ | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 |
8 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 |
9 | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 |
c | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
r \ p | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
6 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 |
7 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29æ¥ | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29æ¥ | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 |
8 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 |
9 | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 |
c | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
r \ p | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29æ¥ | 33 | 37 |
5 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
6 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 |
7 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29æ¥ | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29æ¥ | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 |
8 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
9 | 2 | 11 | 20 | 29æ¥ | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 2 | 11 | 20 | 29æ¥ | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 |
c | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
r \ p | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29æ¥ | 33 | 37 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29æ¥ | 33 | 37 |
5 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
6 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
7 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 |
8 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
9 | 2 | 11 | 20 | 29æ¥ | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 |
c | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
