E7 v2-Intel Xeonファミリーへの追加

サーバープロセッサのラインナップで、Intel Xeonが登場しました-トップE7ファミリーに属する20個のCPUの特性が公式に発表されました。 新世代はIvy Bridgeアーキテクチャを使用しています。 予想どおり、以前のものよりも強力でエネルギー効率が高い-第一世代のE7と比較して、コアの数が50%増加し、キャッシュが25%増加しました。 「活発な」タスクを計算しなければならない人は特に喜ぶでしょう-コアの数は15に達しました。これは、マルチプロセッサシステムでの並列化の大きな展望を約束します。

カットの下-主な特徴を持つ発表されたモデルの完全なリスト。



モデル カーネル/スレッド 頻度 L3キャッシュ 記憶 TDP、W
Xeon E7-2850 v2 12/24 2.3 24 MB DDR3-1333 105
Xeon E7-2870 v2 15/30 2.3 30 MB DDR3-1600 130
Xeon E7-2880 v2 15/30 2.5 37.5 MB DDR3-1600 130
Xeon E7-2890 v2 15/30 2.8 37.5 MB DDR3-1600 155
Xeon E7-4809 v2 6/12 1.9 12 MB DDR3-1066 105
Xeon E7-4820 v2 8/16 2 16 MB DDR3-1333 105
Xeon E7-4830 v2 10/20 2.2 20 MB DDR3-1333 105
Xeon E7-4850 v2 12/24 2.3 24 MB DDR3-1333 105
Xeon E7-4860 v2 12/24 2.6 30 MB DDR3-1600 130
Xeon E7-4870 v2 15/30 2.3 30 MB DDR3-1600 130
Xeon E7-4880 v2 15/30 2.5 37.5 MB DDR3-1600 130
Xeon E7-4890 v2 15/30 2.8 37.5 MB DDR3-1600 155
Xeon E7-8850 v2 12/24 2.3 24 MB 105
Xeon E7-8857 v2 12/24 3 30 MB DDR3-1333 130
Xeon E7-8870 v2 15/30 2.3 30 MB 130
Xeon E7-8880 v2 15/30 2.5 37.5 MB 130
Xeon E7-8880L v2 15/30 2.2 37.5 MB DDR3-1600 105
Xeon E7-8890 v2 15/30 2.8 37.5 MB 155
Xeon E7-8891 v2 10/20 3.2 37.5 MB DDR3-1600 155
Xeon E7-8893 v2 6/12 3.4 37.5 MB DDR3-1600 155


新しいプロセッサの詳細については、 Intel ARK Webサイトをご覧ください。 また、昨年、Intel Xeonプロセッサに関するガイドを公​​開しましたが、このニュースの後は少し時代遅れになりました。 さて、以下をリリースする機会があります。



All Articles