Xkcdコミックブックリバースエンジニアリング

約1週間前に、Randall MunroeはFrequencyコミックを出版しました。このコミックでは、さまざまな碑文が、現実世界でのこれらのイベントの頻度にほぼ対応する頻度で点滅します。 d。 美しい脈打つ画像は、実際には50個のアニメーションGIFで構成されています。



マンローは、創造性を愛する人の一人が疑問に思っていました。全サイクルがすべての人員にどれくらいかかるのでしょうか? これを行うために、彼はGIFファイルをダウンロードし、独自のGIFパーサーを作成し、各ファイルのサイクルを修正しました。 結果は、次の表に示されています。秒単位の計画サイクル、時間あたりのインプレッションの計画数、秒単位の実際のサイクル、時間あたりの実際のインプレッション数。



21の画像の場合、0.02秒未満のフレーム遅延をサポートする最新のブラウザーないため、計画されているインジケーターは実際のインジケーターとは異なります。 これが発生した場合、ブラウザは単に遅延を0.1秒に置き換えます。

loop_seconds per_hour needs_adj loop_seconds_adj per_hour_adj
お名前
誕生 0.24 15000.00 * 0.34 10588.24
0.56 6428.57 * 0.66 5454.55
ドメイン 0.64 5625.00 * 0.74 4864.86
ウィキペディア 0.67 5373.13 * 0.77 4675.32
結婚式 0.75 4800.00 * 0.85 4235.29
サメ 0.83 4337.35 * 0.93 3870.97
鼓動 0.86 4186.05 * 0.96 3750.00
turnsignal2 0.90 4000.00 * 1.00 3600.00
iPhone 0.93 3870.97 * 1.03 3495.15
飛行 0.93 3870.97 * 1.03 3495.15
turnsignal1 0.94 3829.79 * 1.04 3461.54
car_elsewhere 1.03 3495.15 * 1.13 3185.84
フェニックスシューズ 1.08 3333.33 * 1.18 3050.85
流星 1.15 3130.43 * 1.25 2880.00
リトルリーグ 1.23 2926.83 * 1.33 2706.77
びん 1.27 2834.65 * 1.37 2627.74
デンバーピザ 1.27 2834.65 * 1.37 2627.74
ndsex 1.38 2608.70 * 1.48 2432.43
パルサー 1.40 2571.43 * 1.50 2400.00
cat_mockingbird 1.82 1978.02 * 1.92 1875.00
car_china 1.89 1904.76 * 1.99 1809.05
フェニックス 2.05 1756.10 2.05 1756.10
刺青 2.06 1747.57 2.06 1747.57
地震1 2.43 1481.48 2.43 1481.48
キー 2.43 1481.48 2.43 1481.48
2.69 1338.29 2.69 1338.29
バイブレーター 2.99 1204.01 2.99 1204.01
car_japan 4.01 897.76 4.01 897.76
フェイスブック 4.32 833.33 4.32 833.33
リサイクル 4.64 775.86 4.64 775.86
ビーバー 4.73 761.10 4.73 761.10
キス 5.53 650.99 5.53 650.99
car_germany 5.80 620.69 5.80 620.69
6.22 578.78 6.22 578.78
car_us 6.95 517.99 6.95 517.99
かみ傷 7.01 513.55 7.01 513.55
アメリア 7.79 462.13 7.79 462.13
parliament_toilet 10.06 357.85 10.06 357.85
15.60 230.77 15.60 230.77
us_cancer 18.99 189.57 18.99 189.57
ねこ 午後9時30分 169.01 午後9時30分 169.01
fire_dept 23.00 156.52 23.00 156.52
地震2 24.26 148.39 24.26 148.39
自転車 24.93 144.40 24.93 144.40
book_mockingbird 42.05 85.61 42.05 85.61
us_cancer_death 54.34 66.25 54.34 66.25
ホレノン 180.00 20.00 180.00 20.00
地震3 242.60 14.84 242.60 14.84
地震4 2426.00 1.48 2426.00 1.48
忠実な 5640.00 0.64 5640.00 0.64


最も頻度の高い5つのイベント。























最もまれなイベントの5つ。























各イベントの頻度はヒートマップに表示されます。 色が濃いほど、イベントが頻繁に発生します。







最もまれなイベントは、マグニチュード4の地震とオールドフェイスフルガイザーの噴出です(94分サイクル)。



All Articles