方法論
2013年、Openstatは、インターネットのロシア語セグメントのページをインデックス化する際に見られるさまざまな技術的ソリューションの普及の定期的な監視を開始しました。 HTTP要求で応答したすべてのホストから分析のための重要なデータが収集されました。 Runet、Baynet、OneNetの国内ドメインゾーンの調査に加えて、ロシア語を話すユーザーが広く訪問する他のドメインゾーンのサイトが、調査対象のリソースのリストに追加されます(DPIテクノロジーによって識別されます)。 このホストのグループは、結果のテーブル「その他」の列に対応します。 合計で、600万を少し超えるドメインが調査されました。そのうち、467万が使用され、それに応じて調査に参加しました。
各コンテンツ管理システムは、1つまたは複数の方法でOpenStatクローラーによって決定され、ページの本文またはタイトルの署名(「指紋」-「指紋」とも呼ばれます)による利点があります。 たとえば、Wixは2つの署名のいずれかによって決定されます。ページヘッダーのサーバーフィールドの.wixpress.comの存在、またはページ本体の文字列<meta http-equiv = "X-Wix-の存在。IPマスクによっていくつかのエンジンを識別することを学びました。そして、たとえば、366個の一意のIPアドレスに割り当てる代わりに、ページヘッダーにuServ行が存在することで見つけるuCozサイトビルダーサーバーのサーバー。
計算エラーがゼロの場合、メソッドにはエラーがあり、調査中のオブジェクトには一定の変化があります。
同様の研究と専門家の評価により、この卓越性に対する最初の任意の選択基準(最初の「5」、1,000以上のインストールを備えたエンジン...)を設定することにより、CMSのシェアを市場で確認する試みが行われました。 このような研究は、実際に著者の仮説のテストになりました。 OpenStatの調査では、クローラーを通じて、基本的なビッグデータアプローチを順守しています。仮説を立てずに、ランダムなサンプルに頼らずに、分析に利用可能な特定の要因の観測数によって決定されるデータを収集し、それらを使用してパターンを特定しようとします。
OpenStatは、一部のSaaSと18のフォーラムエンジンを含む81のCMSを調査しました。 オブジェクトの長いリストは、最終結果をいくらか豊かにしました。 たとえば、調査のサンプルを入力した後、他のCMS有病率レポートから定期的に脱落したサイトビルダーSetup.ruは、そこで8行目を取りました。
Openstatサービスは、今日のサイト管理システムの国内で最も完全な評価を提供します。
視覚的なインフォグラフィックが提示される前に、プロのコミュニティが生データに注意を払うよう招待されます。
CMS有病率調査、Openstatデータ、2014年6月
CMS | 全部 | .ru | .su | .rf | .by | .ua | その他 |
定義されていない | 3306579 | 2697073 | 62540 | 396730 | 35619 | 62049 | 52568 |
ワードプレス | 377542 | 328349 | 5227 | 23216 | 5589 | 9099 | 6062 |
Joomla | 355894 | 288483 | 5864 | 36648 | 9727 | 12014 | 3158 |
1C-Bitrix | 102650 | 84833 | 2143 | 12798 | 1037 | 1064 | 775 |
Drupal | 69882 | 56526 | 1206 | 6824 | 2176 | 2236 | 914 |
MODX | 60969 | 48559 | 1040 | 7658 | 1443 | 1814 | 455 |
Dle | 59738 | 50237 | 993 | 2796 | 784 | 1695 | 3233 |
uCoz | 55954 | 41367 | 725 | 3626 | 281 | 8544 | 1411 |
Setup.ru | 41931 | 35769 | 34 | 6081 | 28 | 9 | 10 |
Opencart | 37479 | 31526 | 640 | 3152 | 981 | 994 | 186 |
ネットハウス | 29087 | 24471 | 201 | 4261 | 97 | 35 | 22 |
WebAsyst Shop-Script | 18290 | 15247 | 394 | 1677 | 158 | 694 | 120 |
UMI | 16082 | 13844 | 317 | 1709 | 67 | 48 | 97 |
Hostcms | 14162 | 12040 | 286 | 1534 | 131 | 92 | 79 |
Netcat | 12287 | 10505 | 269 | 1282 | 89 | 61 | 81 |
シンプラ | 11038 | 9382 | 151 | 747 | 286 | 394 | 78 |
ウィックス | 9547 | 8254 | 152 | 740 | 70 | 30 | 301 |
インスタント | 8515 | 7340 | 130 | 720 | 86 | 105 | 134 |
ヴァムショップ | 5743 | 4583 | 98 | 534 | 94 | 390 | 44 |
ShopCMS | 4614 | 3853 | 102 | 271 | 92 | 257 | 39 |
シンプルに | 4233 | 3608 | 73 | 354 | 63 | 101 | 34 |
アミロ | 4150 | 3629 | 85 | 351 | 34 | 28 | 23 |
ジムド | 4047 | 3712 | 24 | 158 | 3 | 4 | 146 |
PHPShop | 3843 | 3362 | 86 | 295 | 18 | 66 | 16 |
インセールス | 3222 | 2826 | 73 | 297 | 6 | 9 | 11 |
Livestreet | 3083 | 2668 | 48 | 145 | 59 | 48 | 115 |
TYPO3 | 3076 | 2369 | 26 | 186 | 125 | 210 | 160 |
OSコマース | 3064 | 2342 | 85 | 219 | 28 | 354 | 36 |
サイト編集 | 2375 | 2070 | 30 | 238 | 6 | 20 | 11 |
A5 | 2298 | 2273 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 |
マキサイト | 2212 | 1957 | 31 | 98 | 28 | 55 | 43 |
ダイアファン | 2077 | 1793 | 38 | 204 | 16 | 19 | 7 |
AdVantShop.NET | 2073 | 1715 | 26 | 144 | 37 | 92 | 59 |
ダンネオ | 1540 | 1288 | 35 | 103 | 23 | 64 | 27 |
シンプルに | 1164 | 976 | 16 | 132 | 19 | 15 | 6 |
阿保 | 938 | 757 | 27 | 75 | 51 | 21 | 7 |
ImageCMS | 830 | 665 | 10 | 83 | 15 | 52 | 5 |
ウィーブリー | 810 | 722 | 9 | 42 | 21 | 5 | 11 |
CS-カート | 781 | 577 | 18 | 47 | 29日 | 99 | 11 |
MediaWiki | 700 | 570 | 22 | 59 | 3 | 17 | 29日 |
Googleサイト | 582 | 423 | 7 | 56 | 7 | 66 | 23 |
S.ビルダー | 494 | 445 | 10 | 33 | 3 | 3 | |
ステータスX | 452 | 281 | 4 | 146 | 13 | 7 | 1 |
Sitemedia | 449 | 224 | 3 | 222 | |||
ブロガー | 444 | 347 | 11 | 24 | 1 | 48 | 13 |
Webnode | 373 | 349 | 1 | 12 | 11 | ||
テキストパターン | 371 | 331 | 11 | 11 | 5 | 13 | |
ジェム | 350 | 284 | 18 | 37 | 11 | ||
RBCコンテンツ | 344 | 279 | 12 | 45 | 1 | 3 | 4 |
アクイロン | 263 | 203 | 8 | 51 | 1 | ||
たそがれ | 195 | 167 | 3 | 23 | 1 | 1 | |
eZ Publish | 185 | 125 | 3 | 18 | 3 | 32 | 4 |
ストアランド | 177 | 135 | 1 | 37 | 2 | 2 | |
Fo.ru | 158 | 150 | 6 | 1 | 1 | ||
タベルナeコマース | 145 | 124 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 |
KasperCMS | 135 | 24 | 1 | 109 | 1 | ||
アティレクト | 119 | 104 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
メルビスショップ | 112 | 74 | 3 | 9 | 2 | 22 | 2 |
アルト | 106 | 95 | 2 | 6 | 3 | ||
スクエアスペース | 37 | 22 | 8 | 3 | 4 | ||
エディシー | 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
JSmart CMS | 10 | 8 | 2 | ||||
カバノバ | 1 | 1 |
ロシア語を話すインターネットでのCMSの有病率、OpenStatの調査、2014年4月
リーダーの春のデータは、6月とそれほど変わりません。 しかし、これらにより、この市場の月次ダイナミクスの研究にスムーズに進むことができます。
CMS有病率のダイナミクス
2013年に
2013年10月 | 2013年11月 | 2013年12月 | 2014年1月 | ||||
Joomla | 351033 | ワードプレス | 199773 | Joomla | 328653 | Joomla | 344092 |
ワードプレス | 340451 | Joomla | 197962 | ワードプレス | 326528 | ワードプレス | 338786 |
1C-Bitrix | 95723 | 1C-Bitrix | 54957 | 1C-Bitrix | 91920 | 1C-Bitrix | 95568 |
Drupal | 71757 | Dle | 41276 | Drupal | 65590 | Drupal | 68367 |
Dle | 72452 | Drupal | 40650 | Dle | 62497 | Dle | 64363 |
uCoz | 55557 | uCoz | 32722 | uCoz | 51388 | uCoz | 52944 |
MODX | 50052 | MODX | 29117 | MODX | 48743 | MODX | 51832 |
WebAsyst | 18532 | Setup.ru | 11772 | Setup.ru | 34245 | Setup.ru | 37098 |
Hostcms | 14027 | WebAsyst | 10609 | Webasystt | 17149 | ネットハウス | 19278 |
Netcat | 13418 | ネットハウス | 8657 | ネットハウス | 16269 | WebAsyst | 17774 |
UMI | 13080 | Hostcms | 8003 | Hostcms | 13311 | Hostcms | 13800 |
ネットハウス | 14027 | Netcat | 7864 | UMI | 12720 | UMI | 13542 |
アティレクト | 11316 | phpBB | 7679 | Netcat | 12660 | Netcat | 13256 |
インスタント | 9376 | UMI | 7144 | phpBB | 10444 | phpBB | 10207 |
2014年に
2014年1月 | 2014年2月 | 2014年3月 | 2014年4月 | ||||
Joomla | 344092 | ワードプレス | 354210 | ワードプレス | 376679 | ワードプレス | 377145 |
ワードプレス | 338786 | Joomla | 347200 | Joomla | 367984 | Joomla | 367196 |
1C-Bitrix | 95568 | 1C-Bitrix | 95427 | 1C-Bitrix | 103289 | 1C-Bitrix | 104361 |
Drupal | 68367 | Drupal | 68939 | Drupal | 73479 | Drupal | 73387 |
Dle | 64363 | Dle | 62643 | Dle | 66790 | Dle | 65742 |
uCoz | 52944 | uCoz | 54336 | MODX | 58582 | MODX | 61532 |
MODX | 51832 | MODX | 53383 | uCoz | 57905 | uCoz | 56462 |
Setup.ru | 37098 | Setup.ru | 41638 | Setup.ru | 43126 | Setup.ru | 42969 |
ネットハウス | 19278 | ネットハウス | 22947 | ネットハウス | 25356 | Opencart | 36757 |
WebAsyst | 17774 | WebAsyst | 17058 | WebAsyst | 19120 | ネットハウス | 27125 |
Hostcms | 13800 | Hostcms | 13875 | UMI | 15827 | WebAsyst | 18874 |
UMI | 13542 | UMI | 13777 | Hostcms | 14667 | UMI | 16061 |
Netcat | 13256 | Netcat | 12859 | Netcat | 13705 | Hostcms | 14630 |
phpBB | 10207 | シンプラ | 9836 | シンプラ | 11030 | Netcat | 13730 |
ロシア語を話すインターネットで最も一般的なCMS、OpenStat調査、2013年10月
しかし、リーダーがわずかな再配置しかない場合、全体的なシェアは侵食されますが、一部のプレイヤーは1か月でも大幅に増減する可能性があります。 たとえば、Wixは「おeatingを食べるのが得意」なので、リーダーを脅かすことなく、ネットワーク内で16位になりました。
ロシア語インターネットでのCMSの有病率、OpenStatの調査、2013年10月
提示されたインフォグラフィックは、2013年8月〜9月〜10月にOpenStat調査を使用しました。
共有はどこでも、お金ではなく、ユーザー数ではなく、サイトのカバレッジによって決定されたことを思い出してください。
疑わしいサイトのエンジン
そして、これは昨年末に行われた研究であり、それ以来私たちはそれを繰り返していません。
疑わしいサイト(マルウェア、スパムなど)でのCMSの普及率、OpenStat調査、2013年10月
CMSパフォーマンス
別のOpenstatツール( 独自のカウンター )を接続すると、最も生産性の高いCMSを決定できます。
人気のあるものの中で最も生産的です。
1か月後にこれらの研究をもう一度繰り返しましたが、この2番目の研究の結果はすでにHabréで公開されていました。 簡単に言えば、数字は異なりますが、リーダーは同じです。
継続する。