ロードされたPHPプロジェクトにeAcceleratorを使用する例

現在、新しいフロントエンドサーバーは負荷に完全に対応しており、最適化する必要はありません(データベースについては言えません)が、もう一度そのトップを確認した後、激烈なウェアラブルディスクに突然申し訳なく思い、これに専念することにしました数分でeAcceleratorを配置します。







プロセッサ消費がゼロのスリープ状態のApacheは、ランキングに参加しませんでした。



トップへ:



 最後のpid:81349; 負荷平均:1.32、0.96、0.73
アップ26 + 20:37:16 17:02:30
 67プロセス:1実行中、66スリープ
 CPU状態:ユーザー3.1%、ナイス0.0%、システム1.1%、割り込み0.6%、アイドル95.2%
メモリ:1266Mアクティブ、5844M非アクティブ、205M有線、251Mキャッシュ、214M Buf、162M無料
スワップ:合計1024M、無料1024M無料

   PIDユーザー名THR PRI NICEサイズRES状態C時間WCPUコマンド
 81128 habrahabr 1 20 0 32460K 14288K lockf 4 0:09 2.93%httpd_habr
 81122 habrahabr 1 20 0 32784K 14608K lockf 5 0:09 2.83%httpd_habr
 81126 habrahabr 1 20 0 32384K 14328K lockf 3 0:10 2.20%httpd_habr
 81105 habrahabr 1 20 0 32456K 14288K lockf 1 0:09 1.86%httpd_habr
 81108 habrahabr 1 20 0 32556K 14384K lockf 2 0:09 1.86%httpd_habr
 81111 habrahabr 1 20 0 32548K 14372K lockf 7 0:09 1.66%httpd_habr
 81133 habrahabr 1 20 0 32880K 14712K lockf 5 0:09 1.66%httpd_habr
 75450 nobody 1 4 0 1038M 1037M kqread 3 527:12 1.42%memcached
 81110 habrahabr 1 20 0 32388K 14216K lockf 6 0:09 1.37%httpd_habr
 81114 habrahabr 1 20 0 32876K 14704K lockf 7 0:10 1.22%httpd_habr
 81113 habrahabr 1 20 0 32496K 14328K lockf 0 0:09 1.12%httpd_habr
 81112 habrahabr 1 20 0 32496K 14320K lockf 6 0:07 1.03%httpd_habr
 81130 habrahabr 1 20 0 32460K 14284K lockf 7 0:09 0.98%httpd_habr
 81116 habrahabr 1 20 0 33556K 15384K lockf 2 0:09 0.98%httpd_habr
 81106 habrahabr 1 20 0 32888K 14712K lockf 1 0:10 0.88%httpd_habr
 81117 habrahabr 1 20 0 34052K 15880K lockf 5 0:09 0.88%httpd_habr
 81124 habrahabr 1 20 0 32452K 14292K lockf 2 0:09 0.88%httpd_habr
 81107 habrahabr 1 20 0 32440K 14272K lockf 3 0:08 0.88%httpd_habr
 81132 habrahabr 1 20 0 32376K 14204K lockf 7 0:08 0.88%httpd_habr
 81127 habrahabr 1 20 0 32860K 14944K lockf 2 0:07 0.88%httpd_habr
 81103 habrahabr 1 20 0 32472K 14280K lockf 4 0:10 0.83%httpd_habr
 81119 habrahabr 1 20 0 32468K 14296K lockf 0 0:09 0.78%httpd_habr
 81125 habrahabr 1 20 0 32396K 14232K lockf 7 0:08 0.73%httpd_habr
 81123 habrahabr 1 20 0 32876K 14694K lockf 4 0:10 0.78%httpd_habr
 81134 habrahabr 1 20 0 32428K 14248K lockf 1 0:08 0.78%httpd_habr
 81131 habrahabr 1 20 0 32860K 14684K lockf 6 0:09 0.73%httpd_habr
 81115 habrahabr 1 20 0 32388K 14220K lockf 6 0:09 0.68%httpd_habr
 81118 habrahabr 1 20 0 34744K 16692K lockf 4 0:09 0.63%httpd_habr
 81120 habrahabr 1 20 0 32612K 14540K lockf 3 0:09 0.63%httpd_habr
 81121 habrahabr 1 20 0 32396K 14224K lockf 0 0:08 0.59%httpd_habr
 81104 habrahabr 1 20 0 33536K 15360K lockf 1 0:09 0.34%httpd_habr
 81129 habrahabr 1 20 0 32444K 14276K lockf 6 0:08 0.34%httpd_habr
 81109 habrahabr 1 20 0 32444K 14272K lockf 2 0:07 0.24%httpd_habr

後のトップ:

最後のpid:81887; 負荷平均:0.17、0.34、0.46
上26 + 20:55:47 17:21:01
 68プロセス:実行中2、スリープ66
 CPU状態:ユーザー2.5%、ナイス0.0%、システム1.2%、割り込み0.4%、アイドル96.0%
メモリ:1202Mアクティブ、5869M非アクティブ、201M有線、251Mキャッシュ、214M Buf、204M無料
スワップ:合計1024M、無料1024M無料

   PIDユーザー名THR PRI NICEサイズRES状態C時間WCPUコマンド
 81482 habrahabr 1 20 0 56068K 18912K lockf 4 0:08 1.90%httpd_habr
 75450 nobody 1 4 0 1038M 1037M kqread 6 527:34 0.98%memcached
 81471 habrahabr 1 20 0 56204K 25744K lockf 6 0:08 0.73%httpd_habr
 81487 habrahabr 1 20 0 59492K 31552K lockf 1 0:07 0.73%httpd_habr
 81484 habrahabr 1 20 0 59820K 32328K lockf 1 0:08 0.54%httpd_habr
 81456 habrahabr 1 20 0 55976K 19380K lockf 0 0:09 0.49%httpd_habr
 81469 habrahabr 1 20 0 56140K 18928K lockf 5 0:08 0.49%httpd_habr
 81460 habrahabr 1 20 0 57224K 20676K lockf 7 0:08 0.49%httpd_habr
 81461 habrahabr 1 20 0 56248K 27964K lockf 5 0:07 0.44%httpd_habr
 81459 habrahabr 1 20 0 55752K 25304K lockf 5 0:08 0.34%httpd_habr
 81476 habrahabr 1 20 0 55856K 18980K lockf 3 0:08 0.34%httpd_habr
 81480 habrahabr 1 20 0 55568K 18380K lockf 3 0:08 0.29%httpd_habr
 81470 habrahabr 1 20 0 55952K 27852K lockf 0 0:08 0.29%httpd_habr
 81466 habrahabr 1 20 0 57116K 30072K lockf 3 0:07 0.29%httpd_habr
 81467 habrahabr 1 20 0 56184K 27648K lockf 1 0:08 0.24%httpd_habr
 81477 habrahabr 1 20 0 55836K 24572K lockf 5 0:07 0.24%httpd_habr
 81464 habrahabr 1 20 0 59524K 29480K lockf 5 0:08 0.20%httpd_habr
 81468 habrahabr 1 20 0 55588K 27248K lockf 1 0:08 0.15%httpd_habr
 81458 habrahabr 1 20 0 55812K 19132K lockf 6 0:08 0.15%httpd_habr
 81474 habrahabr 1 20 0 55576K 26852K lockf 1 0:08 0.15%httpd_habr




もちろん、一部の人にとってはこれはニュースですが、それでもmod_perlと比較してphpの欠点の1つをどのように排除できるかは面白いです。



負荷が大きいと、差は大きくなります。



All Articles