ネットワーク | 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
3G | UMTS 900/2100 | |
寸法 | 寸法 | 120.7 x 53 x 17.9 mm
|
重さ | 115 g | |
スクリーン | 種類 | TFT、256K色 |
大きさ | 240 x 320、2.0インチ | |
-傷に強い | ||
音 | アラートの種類 | 振動 ポリフォニー(40)、MP3 |
スピーカーフォン | はい | |
記憶 | ノートブック | はい写真 |
通話録音 | はい | |
インナー | 30 MB | |
メモリーカードスロット | microSD | |
データ | Gprs | クラス10(4 + 1/3 + 2スロット)、32-48 kbps |
エッジ | クラス10、236.8 kbps | |
3G | はい、384 kbps | |
WLAN | いや | |
Bluetooth | はい、v2.0、A2DP | |
赤外線ポート | いや | |
USB | はい | |
カメラ | 写真 | 2 MP、1600x1200 |
映像 | はい、QVGA @ 15fps | |
二次 | いや | |
オプショナル | メッセージ | SMS、MMS、メール、IM |
ブラウザ | WAP 2.0 / xHTML | |
ラジオ | ステレオFM、RDS。 記録する | |
ゲーム | はい+ダウンロードオプション | |
GPS | はい、A-GPS。 Googleマップ | |
Java | はい、MIDP 2.0 | |
-IP67証明書
-ノイズリダクション -デジタルコンパス -MP3 / WAV / eAAC + / WMA -MP4 / H.263 -Facebook、Twitter -懐中電灯 -歩数計 -高度計 -主催者 -ボイスレコーダー -ストップウォッチ -T9 | ||
バッテリー | リチウムイオン | |
待機時間 | 最大600時間(2G)/最大500時間(3G) | |
通話時間 | 最大19時間(2G)/最大7時間(3G) |