ブラックベリー プレイブック  |  
      りんご iPad  |  
      サムスン Galaxy Tab  | デル ストリーク  | |
|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 7インチ | 9.7インチ | 7インチ | 5インチ | 
| 許可 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 800 x 480 | 
| ピクセル密度 | 170 | 133 | 170 | 187 | 
| プラットフォーム | BBタブレットOS | iOS 3.2.2 | Android 2.2 | Android 1.6 | 
| フラッシュサポート | 10.1 | - | 10.1 | - | 
| CPU | 1GHzデュアルコアCortex A9 | 1GHz Apple A4(ARMv7) | 1GHz Cortex A8 | 1GHz Snapdragon | 
| グラフィックス | ? | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 540 | アドレノ200 | 
| RAM | 1GB | 256MB | 512MB | 512MB | 
| ROM | 16GB / 32GB(?) | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 512MB | 
| 拡張性 | ? | - | microSD | microSD | 
| ポート | 802.11 a / b / g / n、Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 a / b / g / n、Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 b / g / n、Bluetooth 3.0 | 802.11 b / g、Bluetooth 2.1 + EDR | 
| データネットワーク | 3Gおよび4G(約束) | 3Gオプション(AT&T) | 3G(すべてのオペレーター) | 3G(AT&T) | 
| GPS | - | 3Gのオプションのみ | はい | はい | 
| カメラ |   3MPフロント、 
       5MPバック  | - |   1.3MPフロント、 
       3MPバック  |   VGAフロント、 
       5MPバック  | 
| 重さ | 400グラム | 680グラム |   380グラム 
       | 220グラム | 
| 適切なソフトウェアの量(1〜5) | ? | 5 | 3 | 2 |