キーワードデータベースを使用して 、2006年にAdwordsの広告主が月額1,000,000ドル以上支払った単語のリストを取得する調査を実施しました。
言葉 | クリック数
1日あたり | 費用
クリック | AdWordsの予算
広告主 毎月 |
クローズドキャプション(クローズドキャプション) | 15,773.5 | 9.99ドル | $ 4,884,895 |
映画監督学校 | 18,164.5 | 8.40ドル | 4,730,036ドル |
夏の演技キャンプ | 18,053.0 | 5.20ドル | 2,910,144ドル |
映画データベース | 13,000.0 | $ 7.22 | 2,909,660ドル |
映画学校のリスト | 17,417.5 | 5.26ドル | 2,840,098ドル |
旅行保険(旅行保険) | 4,139.0 | 20.49ドル | 2,629,051ドル |
映画学校(映画学校) | 13,561.0 | 6.15ドル | 2,585,405ドル |
補聴器の問題 | 38,000.0 | 1.92ドル | 2,261,760ドル |
映画編集学校(映画学校) | 12,615.5 | 5.77ドル | 2,256,534ドル |
映画教室(映画コース) | 15,231.0 | 4.21ドル | 1,987,798ドル |
映画研究所 | 15,626.0 | 3.97ドル | $ 1,923,092 |
脚本ソフト(脚本家向けソフトウェア) | 15,525.0 | 3.45ドル | $ 1,660,399 |
脚本作成ソフトウェア(類似) | 16,113.5 | 3.28ドル | $ 1,638,421 |
トレーニングビデオ(トレーニングビデオ、トレーニング) | 9,518.5 | 5.39ドル | 1,590,446ドル |
デジタルカメラ(デジタルカメラ) | 31,634.0 | 1.58ドル | 1,549,433ドル |
映画祭(映画祭) | 5,489.0 | 9.07ドル | $ 1,543,342 |
映画大学(映画大学) | 9,668.0 | 4.98ドル | $ 1,492,546 |
脚本販売 | 13,000.0 | 3.47ドル | $ 1,398,410 |
映画編集ソフトウェア(映画編集ソフトウェア) | 16,480.5 | 2.25ドル | $ 1,149,515 |
住宅保険 | 985.5 | 35.63ドル | $ 1,088,514 |
夏期演技プログラム | 9,442.0 | 3.61ドル | 1,056,654ドル |
借り換え | 1,159.5 | 29.08ドル | $ 1,045,266 |
保険 | 733.5 | 44.75ドル | $ 1,017,548 |
レンタカー | 2,695.5 | 12.05ドル | 1,006,904ドル |
ここでのクリックのコストは最高ではありませんが、トラフィックが多いため、広告主のコスト(およびその結果、Adsense Webマスターの収入)は非常に高くなります。
そして、最も高価なキーワードはどうですか? 2006年の統計を以下に示します(月に3回以上クリックされる単語のデータを示します)。
言葉 | クリック数
1日あたり | 費用
クリック | AdWordsの予算
広告主 毎月 |
構造化保険決済を販売する | 8.0 | 75.31ドル | 18,676ドル |
学生ローンの最低整理 | 0.5 | 70.15ドル | $ 1,087 |
インディアナ州無料クレジットレポート | 0.1 | 70.02ドル | 217ドル |
統合ローン低金利学生 | 0.3 | 67.87ドル | 631ドル |
lendingtree com | 2.0 | $ 67.68 | 4,196ドル |
シアトルドイ弁護士 | 0.5 | 66.56ドル | $ 1,031 |
IRSの手紙の判決 | 0.4 | 64.79ドル | 803ドル |
鉄レバーハンドル | 0.4 | 64.79ドル | 803ドル |
時間出席トラック | 0.1 | 64.51ドル | 200ドル |
勝ちません | 0.3 | 63.92ドル | 594ドル |
住宅ローン借り換えウィスコンシン | 0.2 | 63.68ドル | 395ドル |
所得税弁護士 | 0.5 | 63.06ドル | 977ドル |
自動車保険ニュージャージー | 1.0 | 63.05ドル | 1,955ドル |
給与支払い控除 | 0.6 | 63.02ドル | 1,172ドル |
悪性中皮腫の腹膜写真 | 0.2 | $ 62.57 | 388ドル |
ローン学生ウィスコンシンを統合 | 1.8 | 62.12ドル | 3,466ドル |
ボブキャットトラクター | 0.5 | $ 61.57 | 954ドル |
オートハーレン | 0.2 | 61.32ドル | 380ドル |
刑事弁護士ロサンゼルス | 0.5 | 61.03ドル | 945ドル |
ウェブホスティングのベストプライス | 0.1 | 60.78ドル | 188ドル |
これはまったく異なる写真です。 もちろん、単語、クリック、入札に関するデータは日々異なりますが、数字の順序は明らかです。