テクノロジーに関係なく、カリフォルニアで販売されるすべての新しいテレビは、2011年までに33%、2013年までに49%消費するはずです。 この標準は、面積が1,400平方インチ(対角が58インチ未満)のテレビにのみ適用されます。 たとえば、 42インチの画面は 、2011年までに最大183ワット、2013年までに最大115ワットを消費します。
委員会は、10年を超えると、新しい規則により81億ドルの電力が節約されることを示唆しています。
提案を含むPDF
発効日 | スクリーン面積、平方インチ | スタンバイモードでの最大消費電力、W | 動作中の最大消費電力、W | 最小力率(100 Wを超える電力の場合) |
---|---|---|---|---|
テレビの現在の標準 | ||||
2006年1月1日 | どれでも | 3 | 規制されていない | 規制されていない |
新しい基準 | ||||
2011年1月1日 | <1400 | 1 | P≤0.20 *画面面積(平方インチ)+ 32 | 0.9 |
2013年1月1日 | <1400 | 1 | P≤0.12 *スクリーン面積(平方インチ)+ 25 | 0.9 |
斜めのプレート
対角インチ | 面積、平方インチ | 2011年1月1日以降の最大消費電力、W | 2013年1月1日以降の最大消費電力、W
|
---|---|---|---|
32 | 438 | 119.51 | 77.51 |
40 | 684 | 168.74 | 107.04 |
42 | 754 | 182.75 | 115.45 |
46 | 904 | 212.83 | 133.50 |
50 | 1068 | 245.65 | 153.19 |
56 | 1340 | 300.00 | 185.80 |
プラモカペット?