これが何なのかわからない人のために、これはGoogle検索エンジンにクエリを実行できるAPIです。
事、それは非常に便利に思えます、なぜなら SOAP Search APIへのキーの登録は3年以上前に終了しました。
HTML出力の解析には、1つの利点を除いて多くの欠点があります。1つは、ユーザーが受信したデータのIDと、プログラムが受信したデータのIDです。
SOAPよりもはるかに使いやすい出力JSONデータ形式も、JSまたはFlashでクライアント側で使用できます。
私は約1年前にこのAPIに出会いましたが、非常にがっかりしました。
なぜあなたは尋ねますか? 答えは簡単です-APIを介して生成される結果は、Webを介した検索エンジンとは大きく異なります。
物事の論理によると、それらは同一ではないにしても、意味が非常に近いはずです。
しかし、現時点では運用されていなかったため、Labsが終了するまでに問題が解決されることを心から望みました。
そのため、AJAX Search APIは実稼働に入りました。SOAPSearch APIは8月31日に閉鎖されます。 Googleによると必要ありません。
状況を確認し、現在の検索エンジン出力、SOAP APIおよびAJAX APIを比較することにしました。
比較対象は、検索クエリで見つかったページ数であり、キーワードは特に選択されていません。
見るのが面倒-結果は大きく異なり、Google AJAX Search APIの値がゼロになります。
さらなるテスト結果:
簡単なリクエスト
結果の数 | 差(%) | ||||
リクエスト | Web | SOAP | アヤックス | SOAP | アヤックス |
具体的な | 80 300 000 | 79 800 000 | 14 100 000 | 0.62 | 82,44 |
ブロック擁壁 | 1,140,000 | 1,170,000 | 1,090,000 | -2.63 | 4.39 |
ブロック壁 | 15,700,000 | 1560万 | 4,830,000 | 0.64 | 69.24 |
れんが造りのパティオ | 1,030,000 | 1,040,000 | 814,000 | -0.97 | 20.97 |
擁壁を構築 | 473,000 | 468,000 | 173,000 | 1.06 | 63,42 |
建材 | 132,000,000 | 137,000,000 | 114,000,000 | -3.79 | 13.64 |
建材 | 73 100 000 | 74 900 000 | 59,400,000 | -2.46 | 18.74 |
カロライナコンクリート組積造協会 | 63,600 | 62,700 | 49,200 | 1.42 | 22.64 |
ccma | 327,000 | 324,000 | 113,000 | 0.92 | 65,44 |
セメントブロック | 6 650 000 | 6 620 000 | 4,740,000 | 0.45 | 28.72 |
セメントブロック | 16,200,000 | 1630万 | 15,200,000 | -0.62 | 6.17 |
コンクリートブロック | 4 070 000 | 4 070 000 | 2,350,000 | 0.00 | 42.26 |
コンクリートブロック住宅 | 4 130 000 | 4,200,000 | 2,570,000 | -1.69 | 37.77 |
コンクリートブロックハウス | 2 210 000 | 2 210 000 | 1,400,000 | 0.00 | 36.65 |
コンクリートの建物 | 1億5900万 | 18 600 000 | 17,600,000 | 88.30 | 88.93 |
コンクリート会社 | 1660万 | 17,600,000 | 16,400,000 | -6.02 | 1.20 |
コンクリート工事 | 1680万 | 16 500 000 | 15 300,000 | 1.79 | 8.93 |
コンクリート請負業者 | 4 800 000 | 4,760,000 | 2,250,000 | 0.83 | 53.13 |
具体的な請負業者 | 4,990,000 | 4 870 000 | 2,400,000 | 2.40 | 51.90 |
コンクリート製カウンター | 4,530,000 | 772,000 | 495,000 | 82.96 | 89.07 |
コンクリート床 | 1730万 | 17,400,000 | 15,400,000 | -0.58 | 10.98 |
コンクリートの家 | 52,200,000 | 52 800 000 | 15,400,000 | -1.15 | 70.50 |
コンクリートの家 | 43,200,000 | 44,000,000 | 19,400,000 | -1.85 | 55.09 |
コンクリート組積ユニット | 1,180,000 | 1,110,000 | 1,080,000 | 5.93 | 8.47 |
コンクリートミキサー | 2 120 000 | 2 100 000 | 961,000 | 0.94 | 54.67 |
コンクリートオーバーレイ | 311,000 | 308,000 | 194,000 | 0.96 | 37.62 |
コンクリート舗装 | 577,000 | 578,000 | 359,000 | -0.17 | 37.78 |
コンクリート製品 | 1680万 | 17,600,000 | 15 500 000 | -4.76 | 7.74 |
コンクリート擁壁 | 386,000 | 893,000 | 325,000 | -131.35 | 15,80 |
コンクリートシーラー | 332,000 | 331,000 | 206,000 | 0.30 | 37.95 |
具体的な手順 | 2 640 000 | 18 300,000 | 2 110 000 | -593.18 | 20.08 |
具体的な仕事 | 20 100,000 | 19 900 000 | 19,200,000 | 1.00 | 4.48 |
建設石積み | 1,370,000 | 1,410,000 | 1,270,000 | -2.92 | 7.30 |
グリーン建材 | 1億2000万 | 123,000,000 | 119,000,000 | -2.50 | 0.83 |
景観舗装 | 936,000 | 927,000 | 164,000 | 0.96 | 82,48 |
造園岩 | 1,190,000 | 6 520 000 | 1,140,000 | -447.90 | 4.20 |
石積み | 13 300 000 | 13,200,000 | 2 460 000 | 0.75 | 81.50 |
石積みブロック | 524,000 | 2,780,000 | 448,000 | -430.53 | 14.50 |
石工請負業者 | 1,620,000 | 1,640,000 | 1010 000 | -1.23 | 37.65 |
舗装 | 3,000,000 | 2 960 000 | 615,000 | 1.33 | 79.50 |
舗装 | 14,200,000 | 14,200,000 | 2,490,000 | 0.00 | 82.46 |
敷石 | 1,460,000 | 1,470,000 | 1,060,000 | -0.68 | 27.40 |
敷石 | 1,540,000 | 1,540,000 | 219,000 | 0.00 | 85.78 |
プレキャストコンクリート | 1,130,000 | 1,120,000 | 351,000 | 0.88 | 68.94 |
擁壁 | 2,260,000 | 2,270,000 | 1,040,000 | -0.44 | 53.98 |
擁壁ブロック | 3,480,000 | 1,180,000 | 1,100,000 | 66.09 | 68.39 |
完全一致リクエスト
結果の数 | 差(%) | ||||
リクエスト | Web | SOAP | アヤックス | SOAP | アヤックス |
「コンクリート」 | 80 500 000 | 79 800 000 | 14,200,000 | 0.87 | 82.36 |
「ブロック擁壁」 | 33,200 | 33100 | 6 950 | 0.30 | 79.07 |
「ブロック壁」 | 227,000 | 224,000 | 59,700 | 1.32 | 73.70 |
「レンガ造りのパティオ」 | 246,000 | 244,000 | 43,900 | 0.81 | 82.15 |
「擁壁の構築」 | 17 100 | 13 500 | 1 990 | 21.05 | 88.36 |
「建材」 | 3 470 000 | 3,480,000 | 638,000 | -0.29 | 81.61 |
「建材」 | 17,400,000 | 17 500 000 | 3,890,000 | -0.57 | 77.64 |
「カロライナコンクリート組積造協会」 | 2 600 | 2,580 | 327 | 0.77 | 87.42 |
「ccma」 | 326,000 | 324,000 | 113,000 | 0.61 | 65.34 |
「セメントブロック」 | 224,000 | 221,000 | 49,800 | 1.34 | 77.77 |
「セメントブロック」 | 169,000 | 167,000 | 40 300 | 1.18 | 76.15 |
「コンクリートブロック」 | 2 040 000 | 2 030 000 | 351,000 | 0.49 | 82.79 |
「コンクリートブロック住宅」 | 5,320 | 5,280 | 1 210 | 0.75 | 77.26 |
「コンクリートブロック住宅」 | 6,080 | 5,930 | 1,510 | 2.47 | 75.16 |
「コンクリートの建物」 | 770,000 | 354,000 | 84,700 | 54.03 | 89.00 |
「コンクリート会社」 | 176,000 | 177,000 | 32,200 | -0.57 | 81.70 |
「コンクリート建設」 | 1,560,000 | 1,520,000 | 229,000 | 2,56 | 85.32 |
「コンクリート請負業者」 | 383,000 | 383,000 | 59,500 | 0.00 | 84.46 |
「コンクリート請負業者」 | 2 630 000 | 2 620 000 | 374,000 | 0.38 | 85.78 |
「コンクリートカウンタートップ」 | 50,600 | 50 500 | 13,600 | 0.20 | 73.12 |
「コンクリートフローリング」 | 402,000 | 401,000 | 72,600 | 0.25 | 81.94 |
「コンクリートの家」 | 124,000 | 124,000 | 24,700 | 0.00 | 80.08 |
「コンクリートの家」 | 74 900 | 75,500 | 18,700 | -0.80 | 75.03 |
「コンクリート組積ユニット」 | 31,500 | 31,000 | 7 390 | 1,59 | 76.54 |
「コンクリートミキサー」 | 1,290,000 | 1,280,000 | 481,000 | 0.78 | 62.71 |
「コンクリートオーバーレイ」 | 96,400 | 95 900 | 20,700 | 0.52 | 78.53 |
「コンクリート舗装」 | 214,000 | 214,000 | 53,400 | 0.00 | 75.05 |
「コンクリート製品」 | 1 820 000 | 1 830 000 | 299,000 | -0.55 | 83.57 |
「コンクリート擁壁」 | 65,800 | 65,500 | 13,200 | 0.46 | 79.94 |
「コンクリートシーラー」 | 90 300 | 90 400 | 20,200 | -0.11 | 77.63 |
「具体的な手順」 | 607,000 | 603,000 | 159,000 | 0.66 | 73.81 |
「コンクリート工事」 | 758,000 | 754,000 | 127,000 | 0.53 | 83.25 |
「建設石積み」 | 145,000 | 111,000 | 13,000 | 23.45 | 91.03 |
「グリーン建材」 | 114,000 | 114,000 | 35 300 | 0.00 | 69.04 |
「景観舗装」 | 14,200 | 14 100 | 3 140 | 0.70 | 77.89 |
「造園ロック」 | 41,300 | 41,100 | 6 060 | 0.48 | 85.33 |
「石工」 | 13 300 000 | 13,200,000 | 2 460 000 | 0.75 | 81.50 |
「石積みブロック」 | 74 100 | 73 900 | 16 300 | 0.27 | 78.00 |
「石工請負業者」 | 601,000 | 602,000 | 70,800 | -0.17 | 88.22 |
「ペイバー」 | 2 990 000 | 2 980 000 | 617,000 | 0.33 | 79.36 |
「舗装」 | 14,200,000 | 14,200,000 | 2,480,000 | 0.00 | 82.54 |
「敷石」 | 700,000 | 442,000 | 76 900 | 36.86 | 89.01 |
「敷石」 | 1010 000 | 1,020,000 | 110,000 | -0.99 | 89.11 |
「プレキャストコンクリート」 | 992,000 | 990,000 | 228,000 | 0.20 | 77.02 |
「擁壁」 | 1,600,000 | 1,610,000 | 398,000 | -0.63 | 75.13 |
「擁壁ブロック」 | 20,600 | 20,600 | 5 110 | 0.00 | 75.19 |
この投稿では、開発者の注意を引きたいと思います。製品の結果がアフリカの天気を表示するのではなく、少なくともSOAP Search APIの結果を表示するようにしてください。
そして私自身のために
結論:プロジェクトで結果のIDが必要な場合は、Google AJAX Search APIを使用しないでください。