センターはありますか?

それは私には思えるか、それとも中央にあるのか 誰、どうやって?



[root@s20 ~]# ping nic.ru

PING nic.ru (194.85.61.42) 56(84) bytes of data.

From msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) icmp_seq=1 Time to live exceeded

From msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) icmp_seq=2 Time to live exceeded

From msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) icmp_seq=3 Time to live exceeded

------------------

--- nic.ru ping statistics ---

828 packets transmitted, 0 received, +824 errors, 100% packet loss, time 827908ms









[root@s20 ~]# tracert nic.ru

traceroute to nic.ru (194.85.61.42), 30 hops max, 40 byte packets

1 91.195.124.1 (91.195.124.1) 0.433 ms 0.882 ms 1.075 ms

2 92.241.162.77 (92.241.162.77) 0.314 ms 0.394 ms 0.427 ms

3 Wahome-lgw.Moscow.gldn.net (195.239.10.201) 0.704 ms 0.793 ms 0.884 ms

4 imidzh-gw.Moscow.gldn.net (194.186.156.218) 1.031 ms 1.116 ms 1.151 ms

5 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 0.957 ms 1.018 ms 1.089 ms

6 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 2.913 ms 2.931 ms 2.988 ms

7 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 1.079 ms 1.163 ms 1.191 ms

8 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.268 ms 3.216 ms 3.500 ms

9 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 1.229 ms 1.188 ms 1.331 ms

10 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.269 ms 3.209 ms 3.290 ms

11 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 1.406 ms 1.480 ms 1.528 ms

12 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.298 ms 3.379 ms 3.297 ms

13 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 1.527 ms 1.615 ms 1.534 ms

14 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.250 ms 3.348 ms 3.404 ms

15 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 1.591 ms 1.667 ms 1.727 ms

16 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.335 ms 3.329 ms 3.377 ms

17 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 1.816 ms 1.802 ms 1.845 ms

18 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.160 ms 3.292 ms 3.263 ms

19 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 1.816 ms 1.871 ms 1.950 ms

20 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.300 ms 3.439 ms 3.496 ms

21 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 2.070 ms 2.084 ms 2.141 ms

22 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.679 ms 3.621 ms 3.235 ms

23 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 2.112 ms 2.087 ms 2.197 ms

24 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.671 ms 3.825 ms 3.853 ms

25 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 2.406 ms 2.286 ms 2.366 ms

26 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.807 ms 4.123 ms 4.058 ms

27 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 2.445 ms 2.496 ms 2.538 ms

28 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 3.929 ms 4.000 ms 3.903 ms

29 msk-m9-relarn-2.relarn.ru (193.232.244.34) 2.477 ms 2.532 ms 2.411 ms

30 msk-m9-mr3.ripn.net (193.232.244.204) 4.200 ms 4.196 ms 4.246 ms








All Articles