役職
2008年10月 | 役職
2007年10月 | 位置のデルタ | プログラミング言語 | 評価
2008年10月 | デルタ
2007年10月 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Java | 20.949% | -0.67% | A |
2 | 2 | ![]() | C | 15.565% | + 0.97% | A |
3 | 4 | ![]() | C ++ | 10.954% | + 1.37% | A |
4 | 3 | ![]() | (ビジュアル)基本 | 9.811% | -1.35% | A |
5 | 5 | ![]() | Php | 8.612% | -0.89% | A |
6 | 8 | ![]() ![]() | Python | 4.565% | + 1.13% | A |
7 | 6 | ![]() | Perl | 4.419% | -0.93% | A |
8 | 7 | ![]() | C# | 3.767% | + 0.03% | A |
9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | デルファイ | 3.288% | + 1.75% | A |
10 | 10 | ![]() | ルビー | 2.860% | + 0.47% | A |
11 | 9 | ![]() ![]() | Javascript | 2.670% | -0.01% | A |
12 | 12 | ![]() | D | 1.333% | -0.26% | A |
13 | 11 | ![]() ![]() | PL / SQL | 1.024% | -0.94% | A- |
14 | 14 | ![]() | SAS | 0.600% | -0.78% | B |
15 | 17 | ![]() ![]() | ルア | 0.551% | -0.04% | B |
16 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | パスカル | 0.520% | + 0.10% | B |
17 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ActionScript | 0.506% | + 0.14% | B |
18 | 16 | ![]() ![]() | COBOL | 0.491% | -0.19% | B |
19 | 18 | ![]() | Lisp /スキーム | 0.485% | -0.09% | B |
20 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アバプ | 0.445% | -0.40% | B |
インデックスは、言語を使用している開発者の数、この言語で開発しているソフトウェアプロバイダーの数、およびこの言語でのトレーニングコースの可用性に基づいています。 ちなみに、多くのコースの存在は技術の需要を示していることが多く、市場で引用するために知っておくべきことを尋ねられたら、彼らが今教えていることを検討することをお勧めします-コースの開発と実施は安価なレッスンではありませんが、トレーニングセンターにとっては良い収入をもたらすビジネス。
興味のある方は、インデックスについて詳しく学び 、コメントでそれを批判できます。
評価の構築へのアプローチが最良ではなく、データも最も正確ではない可能性があります(一般的な検索エンジンとその統計が使用されます)が、このデータでさえ、Visual Basicが忘れられず、近い将来に忘却に沈まないことを示しています。
時間の経過に伴うダイナミクスを見ると、Visual Basicは事実上その位置を放棄していないことがわかります。

ですから、Visual Basicの終についてのうわさが不自然であることを保証しなければなりません。