比較のために、次のデータベースが使用されました。
- MaxMind: GeoLite2 City、2015年10月9日
- Sypex: Sypex Geo City、2015年10月5日
内部ログからのIPが少し使用されました-わずか28012個、主にロシア語。 しかし、この量は興味深い結果を得るのに十分でした。
そもそも、両方の拠点は6つの住所に対応できませんでした。つまり、都市と国のどちらも決定しませんでした。
- 96.47.226.20
- 141.0.14.15
- 141.0.14.199
- 141.0.14.29
- 141.0.14.174
- 195.160.253.4
さらに、Sypexは53 IPに対して何も定義していません。
リスト
- 45.33.149.6
- 45.64.9.238
- 45.79.152.156
- 45.79.139.163
- 65.49.14.165
- 65.49.14.85
- 65.49.14.94
- 65.49.14.59
- 65.49.14.60
- 65.49.14.156
- 65.49.14.87
- 104.128.144.131
- 104.152.128.187
- 104.156.222.206
- 104.238.180.234
- 104.45.92.166
- 131.0.160.14
- 131.221.208.2
- 138.122.142.18
- 138.204.27.157
- 141.0.15.155
- 160.176.232.3
- 162.252.188.138
- 172.77.39.227
- 172.78.141.158
- 172.79.136.230
- 177.235.49.236
- 177.92.13.51
- 177.92.20.134
- 179.105.241.151
- 185.104.215.108
- 185.112.142.213
- 185.81.157.159
- 185.91.178.161
- 185.91.179.83
- 185.91.178.227
- 185.91.179.196
- 185.91.178.52
- 185.91.178.66
- 185.91.179.193
- 185.91.179.106
- 185.91.179.237
- 185.91.178.186
- 185.91.178.69
- 185.91.179.4
- 185.91.179.173
- 185.91.178.10
- 185.92.73.126
- 185.95.104.234
- 185.97.165.245
- 185.97.165.11
- 191.37.63.14
- 201.140.240.254
MaxMind-78の場合:
リスト
- 66.249.81.157
- 66.249.81.153
- 66.249.93.163
- 66.249.93.146
- 66.249.93.153
- 66.249.93.154
- 66.249.93.157
- 66.249.93.150
- 66.249.93.161
- 66.249.81.149
- 82.145.220.108
- 82.145.209.36
- 82.145.221.24
- 82.145.208.144
- 82.145.218.254
- 82.145.223.56
- 82.145.220.94
- 82.145.208.197
- 82.145.221.153
- 82.145.220.208
- 82.145.223.110
- 82.145.221.46
- 82.145.222.49
- 82.145.222.91
- 82.145.217.220
- 82.145.222.101
- 82.145.211.24
- 82.145.221.127
- 82.145.221.34
- 82.145.208.194
- 82.145.210.174
- 82.145.216.190
- 82.145.208.146
- 82.145.208.147
- 82.145.220.65
- 82.145.221.102
- 82.145.208.130
- 82.145.223.7
- 82.145.217.209
- 82.145.222.240
- 82.145.208.196
- 82.145.222.192
- 82.145.220.176
- 82.145.219.143
- 82.145.209.50
- 82.145.222.233
- 82.145.221.226
- 82.145.222.112
- 82.145.208.131
- 82.145.223.93
- 82.145.222.25
- 82.145.220.173
- 82.145.223.4
- 82.145.223.63
- 82.145.223.45
- 82.145.223.51
- 82.145.222.184
- 134.222.104.250
- 169.143.244.115
- 185.26.182.34
- 185.26.180.87
- 185.26.182.25
- 185.26.182.29
- 185.26.180.206
- 185.26.180.111
- 185.26.183.75
- 185.26.180.33
- 185.26.182.35
- 185.26.180.136
- 185.26.182.37
- 185.26.182.33
- 185.26.180.19
- 185.26.180.221
- 185.26.182.36
- 185.26.182.27
- 185.26.182.42
- 185.26.182.31
- 185.26.182.38
部分的に定義されているのは、都市ではなく国のみが決定される場合、それはわずかに悪いです。 Sypexは91 IP、MaxMindは6509で既に困惑していました! つまり、MaxMindは提供されたアドレスのほぼ4分の1に対処できませんでした...
しかし、最も興味深いのは、データ出力を同じIPの異なるデータベースと比較することから始まりました。 矛盾により、1066個が明らかになりました。 記事の資料の量を減らすために、検証方法は単純でした。最初に、都市コードを比較しました(両方のベースがGeoNamesオブジェクトコードとの一致を保証します)。 不一致がある場合、名前がチェックされます。 ここでの「主要な」ベースはSypexで、「ru」によって「繁栄」し、最初の名前の不一致のみがピボットテーブルに落ち、それ以外のものは破棄されました。 オブジェクトの座標は発行から取得され、Googleマップへのリンク、Yandexカード、OSMが作成されました。 そして、最後に起こったことを以下に示します(完全な表は参照によるもので 、はるかに多くの矛盾があります)
シペックス | マックスマインド | |||
IP | コード | オブジェクト | コード | オブジェクト |
5.199.212.40 | 579266 | バランチンスキー( G )、( I )、( O ) | 1538636 | ノボウラルスク( G )、( I )、( O ) |
2.61.112.181 | 1512236 | アバカン( G )、( I )、( O ) | 1508054 | チェルノゴルスク( G )、( I )、( O ) |
217.23.187.92 | 582432 | アルメチエフスク( G )、( I )、( O ) | 551487 | カザン( G )、( I )、( O ) |
31.128.219.246 | 581357 | 親和性( G )、( I )、( O ) | 548391 | キーロフスク( G )、( I )、( O ) |
217.118.81.11 | 580922 | アルマビル( G )、( I )、( O ) | 542420 | クラスノダール( G )、( I )、( O ) |
92.101.51.249 | 581049 | アルハンゲリスク( G )、( I )、( O ) | 518909 | ノボドビンスク( G )、( I )、( O ) |
2.92.12.195 | 580493 | アストラハン( G )、( I )、( O ) | 472757 | ボルゴグラード( G )、( I )、( O ) |
5.227.218.235 | 579492 | バラコボ( G )、( I )、( O ) | 498677 | サラトフ( G )、( I )、( O ) |
95.73.34.150 | 579464 | バラシハ( G )、( I )、( O ) | 532615 | リュベルシー( G )、( I )、( O ) |
178.187.43.127 | 1510853 | バルナウル( G )、( I )、( O ) | 1538642 | シベリア( G )、( I )、( O ) |
95.71.47.34 | 578072 | ベルゴロド( G )、( I )、( O ) | 558146 | グブキン( G )、( I )、( O ) |
5.8.230.18 | 1510018 | ビースク( G )、( I )、( O ) | 1510853 | バルナウル( G )、( I )、( O ) |
95.70.79.206 | 2026643 | ビロビジャン( G )、( I )、( O ) | 2132037 | ブラジャー( G )、( I )、( O ) |
31.41.192.54 | 2026094 | ブラーツク( G )、( I )、( O ) | 1497259 | 新しいシラバ( G )、( I )、( O ) |
2.92.93.183 | 571476 | ブリャンスク( G )、( I )、( O ) | 553915 | カルーガ( G )、( I )、( O ) |
79.141.214.0 | 519336 | ノヴゴロド( G )、( I )、( O ) | 548442 | キリシ( G )、( I )、( O ) |
185.13.132.63 | 1487281 | 上部ピシュマ( G )、( I )、( O ) | 1486209 | エカテリンブルグ( G )、( I )、( O ) |
95.167.53.228 | 1487277 | アッパーサルダ( G )、( I )、( O ) | 1497393 | ロウアーサルダ( G )、( I )、( O ) |
31.185.5.71 | 473778 | 著名な( G )、( I )、( O ) | 486968 | ストゥピノ( G )、( I )、( O ) |
80.83.237.107 | 2013348 | ウラジオストク( G )、( I )、( O ) | 2023469 | イルクーツク( G )、( I )、( O ) |
178.35.118.87 | 473249 | ウラジカフカス( G )、( I )、( O ) | 524736 | モズドク( G )、( I )、( O ) |
31.28.219.85 | 473247 | ウラジミール( G )、( I )、( O ) | 487837 | スタブロヴォ( G )、( I )、( O ) |
188.187.16.38 | 472757 | ボルゴグラード( G )、( I )、( O ) | 498817 | サンクトペテルブルク( G )、( Y )、( O ) |
92.38.11.21 | 472761 | ヴォルゴドンスク( G )、( I )、( O ) | 533874 | ロズナ( G )、( I )、( O ) |
46.29.234.35 | 472231 | ヴォルスキー( G )、( I )、( O ) | 7043838 | ザレチェンスキー( G )、( I )、( O ) |
178.64.239.12 | 472459 | ヴォログダ( G )、( I )、( O ) | 569223 | チェレポベツ( G )、( I )、( O ) |
91.229.177.176 | 472045 | ヴォロネジ( G )、( I )、( O ) | 572525 | ボリソグレブスク( G )、( I )、( O ) |
95.73.174.231 | 471656 | ヴォスクレゼンスク( G )、( I )、( O ) | 565955 | ドミトロフ( G )、( I )、( O ) |
92.242.69.253 | 563708 | ジェルジンスク( G )、( I )、( O ) | 520555 | ニジニ・ノヴゴロド( G )、( I )、( O ) |
95.72.12.150 | 565955 | ドミトロフ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
95.72.103.17 | 565614 | ドルゴプルドニ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
5.140.162.233 | 1486209 | エカテリンブルグ( G )、( I )、( O ) | 1491159 | スレドヌールスク( G )、( I )、( O ) |
91.190.176.113 | 466990 | エセントゥキ( G )、( I )、( O ) | 503550 | ピャチゴルスク( G )、( I )、( O ) |
212.124.11.99 | 555312 | イヴァノヴォ( G )、( I )、( O ) | 473247 | ウラジミール( G )、( I )、( O ) |
78.85.112.21 | 554840 | イジェフスク( G )、( I )、( O ) | 2132037 | ブラジャー( G )、( I )、( O ) |
91.226.122.97 | 2023469 | イルクーツク( G )、( I )、( O ) | 2012557 | ジェレズノゴルスクイリムスキー( G )、( I )、( O ) |
176.215.84.101 | 466806 | ヨシュカル・オラ( G )、( I )、( O ) | 1502026 | クラスノヤルスク( G )、( Y )、( O ) |
178.206.158.72 | 551487 | カザン( G )、( I )、( O ) | 824195 | ビバエボ( G )、( I )、( O ) |
46.183.6.71 | 554234 | カリーニングラード( G )、( I )、( O ) | 557882 | グセフ( G )、( I )、( O ) |
109.202.54.88 | 1504826 | カメンスク・ウラルスキー( G )、( I )、( O ) | 1486209 | エカテリンブルグ( G )、( I )、( O ) |
91.217.3.227 | 553190 | カンダラクシャ( G )、( I )、( O ) | 581357 | 親和性( G )、( I )、( O ) |
95.190.51.192 | 1503901 | ケメロヴォ( G )、( I )、( O ) | 1510208 | バーチ( G )、( I )、( O ) |
176.115.155.82 | 548408 | キーロフ( G )、( I )、( O ) | 543737 | コテルニッチ( G )、( I )、( O ) |
95.72.84.208 | 546230 | コロムナ( G )、( I )、( O ) | 566950 | ダビドボ( G )、( I )、( O ) |
195.88.59.213 | 546521 | コルチュギノ( G )、( I )、( O ) | 537107 | ラキンスク( G )、( I )、( O ) |
92.37.211.162 | 2021851 | コムソモリスクオンアムール( G )、( I )、( O ) | 545736 | コムソモリスク( G )、( I )、( O ) |
91.236.204.41 | 1502603 | コペイスク( G )、( I )、( O ) | 1502536 | コルキーノ( G )、( I )、( O ) |
95.153.131.117 | 542420 | クラスノダール( G )、( I )、( O ) | 528293 | メイコップ( G )、( I )、( O ) |
46.166.75.199 | 1502026 | クラスノヤルスク( G )、( Y )、( O ) | 1512165 | アチンスク( G )、( I )、( O ) |
149.62.51.111 | 540030 | キューバ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
5.141.221.191 | 1501321 | バロー( G )、( I )、( O ) | 1510421 | ベロゼルスコエ( G )、( I )、( O ) |
46.229.140.229 | 538560 | クルスク( G )、( I )、( O ) | 515012 | イーグル( G )、( I )、( O ) |
84.18.119.182 | 536162 | レニノゴルスク( G )、( I )、( O ) | 578638 | ボール( G )、( I )、( O ) |
178.234.214.208 | 535121 | リペツク( G )、( I )、( O ) | 558312 | 泥( G )、( I )、( O ) |
95.73.102.180 | 533543 | 電球( G )、( I )、( O ) | 501320 | ロシャル( G )、( I )、( O ) |
85.174.245.231 | 528293 | メイコップ( G )、( I )、( O ) | 7077462 | ジュコフスキー( G )、( I )、( O ) |
176.103.98.57 | 531820 | マラホフカ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
62.182.203.22 | 532096 | マハチカラ( G )、( I )、( O ) | 566789 | デルタ( G )、( I )、( O ) |
95.24.64.218 | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) | 498817 | サンクトペテルブルク( G )、( Y )、( O ) |
78.36.21.225 | 524305 | ムルマンスク( G )、( I )、( O ) | 795243 | スネジノゴルスク( G )、( I )、( O ) |
109.248.226.28 | 524294 | ムーロム( G )、( I )、( O ) | 569696 | チェボクサルイ( G )、( I )、( O ) |
31.135.77.128 | 523811 | ミティシ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
95.86.242.75 | 523859 | ミシュキン( G )、( I )、( O ) | 468902 | ヤロスラブリ( G )、( I )、( O ) |
95.78.40.253 | 523750 | ナーベレジヌイェ・チェルヌイ( G )、( I )、( O ) | 824195 | ビバエボ( G )、( I )、( O ) |
85.173.113.121 | 523523 | ナリチク( G )、( I )、( O ) | 579574 | バクサン( G )、( I )、( O ) |
95.73.205.74 | 523426 | ナロ・フォミンスク( G )、( I )、( O ) | 565381 | ドモジェドヴォ( G )、( I )、( O ) |
46.46.11.126 | 2019528 | ( G )、( I )、( O )を見つける | 2020812 | レソザボツク( G )、( I )、( O ) |
83.149.37.235 | 1497543 | ニジネヴァルトフスク( G )、( Y )、( O ) | 1486209 | エカテリンブルグ( G )、( I )、( O ) |
217.23.186.11 | 521118 | ニジネカムスク( G )、( I )、( O ) | 551487 | カザン( G )、( I )、( O ) |
93.120.171.24 | 520555 | ニジニ・ノヴゴロド( G )、( I )、( O ) | 519336 | ノヴゴロド( G )、( I )、( O ) |
195.88.17.207 | 1496747 | ノボシビルスク( G )、( I )、( O ) | 1496421 | Ob( G )、( I )、( O ) |
178.213.208.45 | 518976 | ノボチェボクサルスク( G )、( I )、( O ) | 519148 | ノヴァ( G )、( I )、( O ) |
178.167.64.81 | 520068 | ノギンスク( G )、( I )、( O ) | 515024 | オレホボ・ズエボ( G )、( I )、( O ) |
94.103.238.207 | 516215 | オジンツォボ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
91.205.236.66 | 1538634 | オゼルスク( G )、( I )、( O ) | 1489837 | 新しい技術( G )、( I )、( O ) |
5.166.197.159 | 1496153 | オムスク( G )、( I )、( O ) | 519336 | ノヴゴロド( G )、( I )、( O ) |
79.126.119.225 | 515003 | オレンブルク( G )、( I )、( O ) | 2126132 | チカロフ( G )、( I )、( O ) |
95.72.162.135 | 515024 | オレホボ・ズエボ( G )、( I )、( O ) | 501320 | ロシャル( G )、( I )、( O ) |
94.253.117.139 | 512023 | パブロフスキー・ポサド( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
80.95.38.188 | 511565 | ペンザ( G )、( I )、( O ) | 553725 | カメンカ( G )、( I )、( O ) |
176.214.179.193 | 511196 | パーマ( G )、( I )、( O ) | 2126132 | チカロフ( G )、( I )、( O ) |
77.82.142.5 | 2122104 | ペトロパブロフスク・カムチャツキー( G )、( I )、( O ) | 1504924 | カムチャッカ( G )、( I )、( O ) |
37.1.2.163 | 508101 | ポドルスク( G )、( I )、( O ) | 569591 | チェーホフ( G )、( I )、( O ) |
91.238.168.147 | 507977 | 足( G )、( I )、( O ) | 482283 | トリアッティ( G )、( I )、( O ) |
84.204.255.21 | 504341 | プスコフ( G )、( I )、( O ) | 498817 | サンクトペテルブルク( G )、( Y )、( O ) |
194.15.118.205 | 502018 | ロイトフ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
77.66.132.52 | 501175 | ロストフ・ナ・ドヌ( G )、( I )、( O ) | 501183 | ロストフ( G )、( I )、( O ) |
178.46.9.85 | 1493197 | サレハルド( G )、( I )、( O ) | 1488414 | ウレンゴイ( G )、( I )、( O ) |
217.118.90.217 | 499099 | サマーラ( G )、( I )、( O ) | 1486209 | エカテリンブルグ( G )、( I )、( O ) |
178.130.38.73 | 498817 | サンクトペテルブルク( G )、( Y )、( O ) | 491061 | 兵士( G )、( I )、( O ) |
2.92.127.82 | 498677 | サラトフ( G )、( I )、( O ) | 553915 | カルーガ( G )、( I )、( O ) |
213.110.16.83 | 498418 | サトカ( G )、( I )、( O ) | 873483 | アカエイ( G )、( I )、( O ) |
83.172.36.136 | 1538637 | セヴェルスク( G )、( I )、( O ) | 1489425 | トムスク( G )、( I )、( O ) |
188.35.14.57 | 496638 | セルギエフ・ポサド( G )、( I )、( O ) | 541950 | クラスノザヴォーツク( G )、( I )、( O ) |
77.51.92.205 | 496527 | セルプホフ( G )、( I )、( O ) | 555746 | イストラ( G )、( I )、( O ) |
46.172.219.145 | 693805 | シンフェロポリ( G )、( I )、( O ) | 540259 | クリミア( G )、( I )、( O ) |
95.167.146.223 | 491687 | スモレンスク( G )、( I )、( O ) | 468866 | ヤルツェボ( G )、( I )、( O ) |
46.45.28.247 | 1536289 | スネジンスク( G )、( I )、( O ) | 7077209 | ベガ( G )、( I )、( O ) |
31.42.47.98 | 490996 | ソルネチノゴルスク( G )、( I )、( O ) | 527581 | メンデレーボ( G )、( I )、( O ) |
81.177.127.83 | 491422 | ソチ( G )、( I )、( O ) | 6417459 | クラスノズナメンスク( G )、( I )、( O ) |
77.34.175.208 | 2016187 | Spassk-Dalniy( G )、( I )、( O ) | 1491197 | スパスク( G )、( I )、( O ) |
46.45.227.93 | 487846 | スタブロポリ( G )、( I )、( O ) | 522377 | ネビンノミスク( G )、( I )、( O ) |
5.141.203.210 | 1490624 | サージ( G )、( I )、( O ) | 1508291 | チェリャビンスク( G )、( I )、( O ) |
95.52.181.96 | 485239 | スィクティフカル( G )、( I )、( O ) | 511794 | ペチョラ( G )、( I )、( O ) |
78.132.234.93 | 484646 | タンボフ( G )、( I )、( O ) | 502793 | ラススカゾヴォ( G )、( I )、( O ) |
95.29.242.149 | 480060 | トベリ( G )、( I )、( O ) | 498677 | サラトフ( G )、( I )、( O ) |
95.67.213.95 | 482283 | トリアッティ( G )、( I )、( O ) | 463082 | ジグレフスク( G )、( I )、( O ) |
109.206.157.24 | 482260 | トミリノ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
77.106.104.3 | 1489425 | トムスク( G )、( I )、( O ) | 1489870 | タイシェット( G )、( I )、( O ) |
2.94.171.202 | 480562 | トゥーラ( G )、( I )、( O ) | 543878 | コストロマ( G )、( I )、( O ) |
91.143.48.193 | 1488754 | チュメニ( G )、( I )、( O ) | 1490624 | サージ( G )、( I )、( O ) |
85.26.164.249 | 479123 | ウリヤノフスク( G )、( Y )、( O ) | 482283 | トリアッティ( G )、( I )、( O ) |
46.46.34.19 | 2014,006 | ウスリースク( G )、( I )、( O ) | 2020812 | レソザボツク( G )、( I )、( O ) |
94.41.235.183 | 479561 | ウファ( G )、( I )、( O ) | 522942 | ネフテカムスク( G )、( I )、( O ) |
92.37.159.205 | 2022890 | ハバロフスク( G )、( I )、( O ) | 2021851 | コムソモリスクオンアムール( G )、( I )、( O ) |
5.140.235.75 | 1503772 | ハンティ・マンシースク( G )、( I )、( O ) | 1490624 | サージ( G )、( I )、( O ) |
178.219.32.48 | 550280 | ヒムキ( G )、( I )、( O ) | 524901 | モスクワ( G )、( Y )、( O ) |
91.216.72.161 | 569696 | チェボクサルイ( G )、( I )、( O ) | 470845 | ログ( G )、( I )、( O ) |
5.141.192.237 | 1508291 | チェリャビンスク( G )、( I )、( O ) | 511196 | パーマ( G )、( I )、( O ) |
128.0.161.90 | 568595 | チェルニャホフスク( G )、( I )、( O ) | 554234 | カリーニングラード( G )、( I )、( O ) |
82.112.37.217 | 567434 | チュソボイ( G )、( I )、( O ) | 511196 | パーマ( G )、( I )、( O ) |
195.189.180.57 | 495260 | シチェルビンカ( G )、( I )、( O ) | 508101 | ポドルスク( G )、( I )、( O ) |
178.219.176.125 | 563523 | Elektrostal( G )、( I )、( O ) | 520068 | ノギンスク( G )、( I )、( O ) |
87.228.42.101 | 536206 | 記念日( G )、( I )、( O ) | 523812 | ミティシ( G )、( I )、( O ) |
188.244.143.112 | 2119441 | ユジノサハリンスク( G )、( I )、( O ) | 2132037 | ブラジャー( G )、( I )、( O ) |
91.220.92.29 | 469178 | ヤナウル( G )、( I )、( O ) | 576116 | ブラゴベシチェンスク( G )、( I )、( O ) |
91.242.167.93 | 468902 | ヤロスラブリ( G )、( I )、( O ) | 497242 | セミブラトボ( G )、( I )、( O ) |
結論はありません。 ただし、IP 95.24.64.218は確かに満足しています。 また、「ウラジオストクまたはイルクーツク」も悪くありません。