最新のニュースをお伝えできることを嬉しく思います。多数のMicrosoft Azureサービスの価格が引き下げられました。
大幅な価格引き下げは、インフラストラクチャサービス(SQL Serverからのデータ転送とVMを含む)と開発者向けサービスの両方に影響を及ぼしました。たとえば、モバイルサービスの価格は199ドルから139.99ドルに下がりました。
サービス | 古い値 | 新価格 |
バックアップ | 1か月あたり$ .28 / GB | 1か月あたり$ .20 / GB |
キャッシュ (基本) | $ 25 /月(時間ごと) | $ 18 /月(時間ごと) |
データ転送 (出力ゾーン1)0〜10 TB | $ .12 / GB | $ .087 / GB |
メディアサービス (エンコード)次の15 TB | $ 1.60 /時間 | $ 1.19 /時間 |
モバイルサービス (基本) | 月額25ドル | 月額14.99ドル |
モバイルサービス(標準) | 199ドル/月 | $ 139.99 /月 |
多要素認証 ( 認証ごと) | 2/10ドルの承認 | $ 1.40 / 10承認 |
仮想マシン用のSQL Server (Web) | $ .045 /時間 | $ .032 /時間 |
以下に、2014年9月25日に施行される価格の完全なリストを示します。
サービス | 旧価格 | 新価格 |
バックアップ | 1か月あたり$ .28 / GB | 1か月あたり$ .20 / GB |
BizTalk Server (エンタープライズ) | $ 2.90 /時間 | $ 2.10 /時間 |
BizTalk Server(標準) | $ .66 /時間 | $ .48 /時間 |
BizTalkサービス(基本) | $ .67 /時間 | $ .48 /時間 |
BizTalkサービス(開発者) | $ .13 /時間 | $ .09 /時間 |
BizTalkサービス(プレミアム) | $ 8.06 /時間 | $ 5.86 /時間 |
BizTalkサービス(標準) | $ 4.03 /時間 | $ 2.93 /時間 |
キャッシュ(プレミアム) | $ 400 /月(時間ごと) | $ 290 /月(時間ごと) |
キャッシュ(標準) | $ 100 /月(毎時) | $ 72 /月(時間ごと) |
CDN (ゾーン1)0〜10 TB | $ .12 / GB | $ .087 / GB |
CDN(ゾーン2)0〜10 TB | $ .19 / GB | $ .138 / GB |
CDN(ゾーン2)10〜50 TB | $ .14 / GB | $ .13 / GB |
データ転送(出力ゾーン1)次の40 TB | $ .09 / GB | $ .083 / GB |
データ転送(出力ゾーン2)0〜10 TB | $ .19 / GB | $ .138 / GB |
データ転送(出力ゾーン2)次の40 TB | $ .15 / GB | $ .135 / GB |
データ転送(出力ゾーン3)0〜10 TB | $ .25 / GB | $ .181 / GB |
データ転送(出力ゾーン3)次の40 TB | $ .23 / GB | $ .175 / GB |
データ転送(出力ゾーン3)次の100 TB | $ .21 / GB | $ .17 / GB |
データ転送(出力ゾーン3)次の350 TB | $ .19 / GB | $ .16 / GB |
ExpressRoute (200 Mbpsゾーン1) | $ .035 / GB | $ .025 / GB |
ExpressRoute(200 Mbpsゾーン2) | $ .070 / GB | $ .050 / GB |
ExpressRoute(200 Mbpsゾーン3) | $ .140 / GB | $ .100 / GB |
ExpressRoute(500 Mbpsゾーン1) | $ .035 / GB | $ .025 / GB |
ExpressRoute(500 Mbpsゾーン2) | $ .070 / GB | $ .050 / GB |
ExpressRoute(500 Mbpsゾーン3) | $ .140 / GB | $ .100 / GB |
ExpressRoute(1 Gbpsゾーン1) | $ .035 / GB | $ .025 / GB |
ExpressRoute(1 Gbpsゾーン2) | $ .070 / GB | $ .050 / GB |
ExpressRoute(1 Gbpsゾーン3) | $ .140 / GB | $ .100 / GB |
ExpressRoute(10 Gbpsゾーン1) | $ .035 / GB | $ .025 / GB |
ExpressRoute(10 Gbpsゾーン2) | $ .070 / GB | $ .050 / GB |
ExpressRoute(10 Gbpsゾーン3) | $ .140 / GB | $ .100 / GB |
ExpressRoute Exchange Provider(1 Gbps) | $ 600 /月(時間ごと) | $ 436 /月(時間ごと) |
ExpressRoute Exchange Provider(10 Gbps) | $ 10,000 /月(時間ごと) | $ 7,200 /月(時間ごと) |
ExpressRoute Exchange Provider(200 Mbps) | $ 200 /月(時間ごと) | $ 145 /月(時間ごと) |
ExpressRoute Exchange Provider(500 Mbps) | $ 400 /月(時間ごと) | $ 290 /月(時間ごと) |
ExpressRouteネットワークサービスプロバイダー(1 Gbps) | $ 12,000 /月(時間ごと) | $ 8,700 /月(時間ごと) |
ExpressRouteネットワークサービスプロバイダー(10 Mbps) | $ 600 /月(時間ごと) | $ 436 /月(時間ごと) |
ExpressRouteネットワークサービスプロバイダー(100 Mbps) | $ 1,800 /月(時間ごと) | $ 1,300 /月(時間ごと) |
ExpressRouteネットワークサービスプロバイダー(50 Mbps) | $ 1,200 /月(時間ごと) | $ 872 /月(時間ごと) |
ExpressRouteネットワークサービスプロバイダー(500 Mbps) | $ 7,200 /月(時間ごと) | $ 5,200 /月(時間ごと) |
メディアサービス (エンコード)最初の5 TB | $ 1.99 /時間 | $ 1.39 /時間 |
メディアサービス(エンコード)次の15 TB | $ 1.60 /時間 | $ 1.19 /時間 |
メディアサービス(予約済みエンコードE1) | 99ドル/月 | 月額69ドル |
メディアサービス(予約済みストリーミング) | 199ドル/月 | 月額139ドル |
多要素認証(ユーザーごと) | $ 2 /ユーザー/月 | $ 1.40 /ユーザー/月 |
予約済みIPアドレス | IPあたり0.005ドル/時間 | IPあたり$ .004 /時間 |
スケジューラー (プレミアム) | $ 199 /インスタンス | $ 139.99 /コピー |
スケジューラー(標準) | $ 20 /インスタンス | $ 13.99 /インスタンス |
仮想マシン用SQL Server (エンタープライズ) | $ 2.10 /時間 | $ 1.50 /時間 |
仮想マシン用SQL Server(標準) | $ .55 /時間 | $ .40 /時間 |
ストレージトランザクション (1億トランザクション) | $ .005 / 10万トランザクション | $ .0036 / 10万トランザクション |
Traffic Manager DNSクエリ | 1か月あたり$ .75 / 1Mリクエスト | 1か月あたり$ .54 / 1Mリクエスト |
Traffic Managerのヘルスチェック(Azureエンドポイント) | $ .50 /月 | $ .36 /月 |
Traffic Managerのヘルスチェック(外部エンドポイント) | $ .75 /月 | $ .54 /月 |
仮想ネットワークゲートウェイ | $ .050 /時間 | $ .036 /時間 |
サイトリンク