| いや | 名 | リソース名 | 年齢 | 年間売上高(百万単位) |
| 1 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | 23 | 7億ドル |
| 2 | アンドリュー・ガワー | ルーンエスケープ | 28 | 6億5000万ドル |
| 3 | ブレイクロスとデビッドハイアット | Mozilla | 22 | 120百万ドル |
| 4 | チャド・ハーリー | Youtube | 30 | 8,500万ドル |
| 5 | アンジェロ・ソティラ | 逸脱アート | 26 | 75百万ドル |
| 6 | ジョン・ベチー | ポップキャップゲーム | 28 | 6,000万ドル |
| 7 | アレクサンダー・レビン | ワードプレス | 23 | 57百万ドル |
| 8 | アレクサンダー・レビン | 画像小屋 | 23 | 56百万ドル |
| 9 | ジェイク・ニッケル | スレッドレス | 28 | 5,000万ドル |
| 10 | ショーン・ベルニック | ビズチェア | 20 | 4,200万ドル |
| 11 | ケビン・ローズ | ディグ | 30 | 3,100万ドル |
| 12 | ロバート・スモール | ミニクリップ | 24 | 2,300万ドル |
| 13 | ライアン・ブロック | エンガジェット | 25 | 2,000万ドル |
| 14 | アオダンカレン | 統計カウンター | 24 | 1800万ドル |
| 15 | トム・フルプ | ニューグラウンズ | 29日 | 1500万ドル |
| 16 | リシ・カッカーとマット・ポーカー | 電圧 | 24 | 1200万ドル |
| 17 | マルクス・フリント | たくさんの魚 | 29日 | 1,000万ドル |
| 18 | キャサリンとデビッドクック | 私の年鑑 | 17と19 | 1,000万ドル |
| 19 | フレドリク・ネイジ | 海賊湾 | 28 | 1,000万ドル |
| 20 | デヴィッド・レヴィッチ | アイスアウトギア | 25 | 1,000万ドル |
| 21 | デビッド・ハウザーとシャマック・タガドス | Gotvmail | 24 | 800万ドル |
| 22 | ジャーメイン・グリッグス | 聞いて遊ぶ | 23 | 500万ドル |
| 23 | ジェイ・ウェスターダル | ドメインツール | 29日 | 500万ドル |
| 24 | アシュリー・クオールズ | これまでの人生 | 17 | 300万ドル |
| 25 | マリオ・ラバンデイラ | ペレスヒルトン | 29日 | 300万ドル |
| 26 | ベンウェイ | レインメーカー | 27 | 220万ドル |
| 27 | ローリス・リバーツ | フライペ | 25 | 200万ドル |
| 28 | アレックス・チュー | 百万ドルのホームページ | 22 | 160万ドル |
| 29日 | ロブ・ベンウェル | 銀行へのブログ | 23 | 120万ドル |
| 30 | マット・ウェグジン | ボディス | 19 | 100万ドル |
ここのソース
www.retireat21.com/top-young-entrepreneurs