自宅のanlimでは1か月あたり77テラバイト

カリフォルニア州の居住者であり、 Verizon FiOS関税の光ファイバーインターネットアクセスの幸せな所有者は、個人トラフィックの記録を作成しました:1か月あたり77テラバイト。 彼にとって、これは異常に大きい。過去数ヶ月の平均で35テラバイト以下だからだ。 FiOSは交通規制のない関税と見なされますが(正直なanlim)、その人はまだVerizonのマネージャーから電話を受けました。



「これが誰にも起こるとは聞いたことがない。 しかし、おそらくカリフォルニアのどのFiOS加入者よりも多くのトラフィックを使用したので、特に驚くことはありません」 、DSLReports.comフォーラムでhoukouonchiというニックネームを持つユーザーは言います。 今年の私のトラフィック統計は次のとおりです。



1月:35 TB

2月:32 TB

3月:77 TB

4月:28 TB

5月:19 TB(21日目)



マネージャーとの会話は簡潔で、要点です。 従業員は、加入者がそのようなボリュームをどのように生成したかを尋ねました。「関税をかけている平均的なユーザーよりも30,000%多く」。 彼は、自宅にサーバーを持っていると正直に答えました。 マネージャーはすぐにこれがユーザー契約の条件に違反すると言った。 ホームサーバーを持つユーザーは、ビジネス料金に切り替える必要があります。 たとえば、7月14日までにこれを行わない人は、彼をオフにします。 加入者は問題なく同意しました。彼自身がToSに違反していることを知っていたので、少し節約したかっただけです。



Houkouonchiは、以前は1か月あたり340ドルのコストで2x150 / 75 Mbit / sのビジネスレートでしたが、今年の1月以降、1か月あたり200ドル以上で安価なユーザーオプション300/65 Mbit / sに切り替えました。



2010年7月のHoukouonchi統計
月:
開始終了:入力:出力:合計:
 2010年1月7日00:00 2010年1月8日00:00 320,426 7,516,686 7,837,113
 2010年1月8日00:00 2010年9月1日00:00 1,904,039 6,412,468 8,316,507
 2010年1月9日00:00 2010年10月1日00:00 1,805,995 9,857,154 11,663,149
 2010年10月1日00:00 2010年11月1日00:00 1,737,126 10,180,467 11,917,594
 2010年1月11日00:00 2010年1月12日00:00 1,211,776 9,511,101 10,722,877
 2010年12月1日00:00 2011年1月1日00:00 544,090 15,548,741 16,092,831
 2011年1月1日00:00 2011年1月2日00:00 1,291,252 17,991,167 19,282,419
 2011年1月2日00:00 2011年3月1日00:00 1,751,874 15,352,273 17,104,147
 2011年1月3日00:00 2011年4月1日00:00 1,057,618 15,075,883 16,133,501
 2011年4月1日00:00 2011年1月5日00:00 1,408,903 13,096,691 14,505,594
 2011年1月5日00:00 2011年6月1日00:00 376,394 12,260,307 12,636,701
 2011年6月1日00:00 2011年7月1日00:00 529.625 6.656.828 7.186.452
 2011年1月7日00:00 2011年8月1日00:00 1,745,359 13,586,037 15,331,396
 2011年1月8日00:00 2011年1月9日00:00 1,062,072 18,262,802 19,324,874
 2011年9月1日00:00 2011年10月1日00:00 893,146 15,055,856 15,949,002
 2011年10月1日00:00 2011年11月1日00:00 4,534,462 14,177,690 18,712,152
 2011年11月1日00:00 2011年12月1日00:00 1,705,803 15,627,274 17,333,077
 12/01/2011 00:00 01/01/2012 00:00 1,049,211 18,434,771 19,483,982
 2012/01/01 00:00 2012/01/01 00:00 1,295,114 21,097,819 22,392,933
 01/02/2012 00:00 03/01/2012 00:00 1,130,170 20,311,445 21,441,614
 2012年1月3日00:00 2012年1月4日00:00 1,864,128 19,688,329 21,552,457
 2012年4月1日00:00 2012年1月5日00:00 1,552,345 30,741,007 32,293,351
 2012/01/05 00:00 2012/01/06 00:00 1,875,308 30,805,251 32,680,559
 2012/01/06 00:00 2012/01/07 00:00 1,246,366 36,385,731 37,632,096
 01/07/2012 00:00 01/08/2012 00:00 3,122,275 37,037,348 40,159,623
 2012年1月8日00:00 2012年1月9日00:00 5,972,709 29,007,654 34,980,362
 2012年1月9日00:00 2012年1月10日00:00 3,537,501 25,093,643 28,631,144
 2012年10月1日00:00 2012年1月11日00:00 3,813,088 21,215,288 25,028,377
 2012年1月11日00:00 2012年1月12日00:00 1,867,879 23,121,007 24,988,885
 12/01/2012 00:00 2013/01/01 00:00 3,905,514 23,571,427 27,476,941
 2013年1月1日00:00 2013年1月2日00:00 10,492,520 24,737,565 35,230,085
 01/02/2013 00:00 03/01/2013 00:00 3,124,106 29,258,594 32,382,700
 01/03/2013 00:00 2013年4月1日00:00 35,126,903 41,983,639 77,110,542
 2013年4月1日00:00 2013年5月1日00:00 1,387,384 27,080,483 28,467,867
 01/05/2013 00:00 01/06/2013 00:00 1,440,848 18,546,346 19,987,194

合計
インバウンド:107,683,329 MB(102.69 TiB)
アウトバウンド:694,286,772 MB(662.12 TiB)
両方:801,970,098 MB(764.81 TiB) 


27歳のITスペシャリストが、地元のホスティング会社のテストラボを自宅に置いています。 友人や親relativeに個人的なVPNを提供し、「個人的なビデオコレクションから」のビデオブロードキャストを提供し、急流を配信します。







彼の自宅のラック -209 TBのデータを持つ7台のサーバー。 そのような控えめな家ロカルカ。







Houkouonchiは、ホストのデータセンターに別の2Uパーソナルサーバーを持ち、ゲームサーバーとロサンゼルスで唯一の SpeedTest.netサイトを持っています。



ちなみに、別のユーザーがDSLReports.comフォーラムに回答しました。彼は、ほぼ同じサーバーを使用しており、非常によく似た状況であるとVerizonのマネージャーも最近彼に電話しました。







これら2人の男が、フォーラムで冗談を言ったVerizonネットワークで発生するすべての遅延に責任があるようです。



All Articles