"рдлрд╛рдЗрдВрдбрд┐рдВрдЧ рдиреЗрдореЛ," рдЗрд╕ рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╕реВрдЪреАрдмрджреНрдз рдлрд┐рд▓реНрдореЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдЖрдЦрд┐рд░реА, рдкрд┐рдХреНрд╕рд░ 2003 рдореЗрдВ рд░рд┐рд▓реАрдЬрд╝ рд╣реБрдИред рдкрд╛рдВрдЪрд╡реАрдВ рдлрд┐рд▓реНрдо 2010 рддрдХ рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ рдХреА рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдХрдорд╛рдИ (рдФрд░ рд▓рд╛рднрджрд╛рдпрдХ) рдлрд┐рд▓реНрдо рд░рд╣реАред рдмрд╛рдж рдХреА рдлрд┐рд▓реНрдореЛрдВ рд╕реЗ рдлреАрд╕ рдЗрддрдиреА рдмрдбрд╝реА рдирд╣реАрдВ рдереА, рдФрд░ рдмрдврд╝рддреЗ рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рдмрдЬрдЯ рдиреЗ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдХрдо рд▓рд╛рднрджрд╛рдпрдХ рдмрдирд╛ рджрд┐рдпрд╛ред 2005 рдореЗрдВ, рдбреНрд░реАрдорд╡рд░реНрдХреНрд╕ рдПрдирд┐рдореЗрд╢рди - рдкрд┐рдХреНрд╕рд░ рдХреЗ рдореБрдЦреНрдп рдкреНрд░рддрд┐рдпреЛрдЧреА - рдиреЗ рдЕрдкрдиреА рдлреАрд╕ рдФрд░ 2007 рдореЗрдВ рд▓рд╛рдн рд╕реЗ рдмреЗрд╣рддрд░ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рдХрд┐рдпрд╛ред
2007 рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╕реЗ, рдкрд┐рдХреНрд╕рд░ рдЕрдм рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рд╕рдлрд▓ рдПрдиреАрдореЗрд╢рди рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред
рдЕрдЧрд▓рд╛ рдХрдИ рдирдВрдмрд░реЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдПрдХ рд╕рдмреВрдд рд╣реИред
рдкрд┐рдХреНрд╕рд░ рдлрд┐рд▓реНрдореЗрдВ:
рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдлрд╝рд┐рд▓реНрдо | рд╕рд╛рд▓ | рдмрдЬрдЯ | рдлреАрд╕ | рд▓рд╛рдн |
---|---|---|---|---|---|
1 | рдЦрд┐рд▓реМрдирд╛ рдХрд╣рд╛рдиреА | 1995 | 30 000 000,00 | 361 958 736.00 | 331 958 736,00 |
2 | рдПрдХ рдмрдЧ рдХрд╛ рдЬреАрд╡рди | 1998 | 120 000 000,00 | 363 398 565.00 | 243 398 565.00 |
3 | рдЦрд┐рд▓реМрдирд╛ рдХрд╣рд╛рдиреА реи | 1999 | 90 000 000,00 | 485 015 179.00 | 395 015 179.00 |
4 | рд░рд╛рдХреНрд╖рд╕, рдЗрдВрдХред | 2001 | 115 000 000,00 | 525 366 597.00 | 410 366 597.00 |
5 | рдирд┐рдореЛ рдЦреЛрдЬрдирд╛ | 2003 | 94 000 000,00 | 867 893 978.00 | 773 893 978.00 |
6 | рдж рдЕрд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╕рдиреАрдп | 2004 | 92 000 000,00 | 631 442 092,00 | 539 442 092,00 |
7 | рдХрд╛рд░реЗрдВ | 2006 | 120 000 000,00 | 461 983 149.00 | 341 983 149.00 |
8 | рд░реИрдЯрд╛рдЯреБрдИ | 2007 | 150 000 000,00 | 623 722 818.00 | 473 722 818.00 |
9 | WALL-E рдХреЛ | 2008 | 180 000 000,00 | 521 311 813.00 | 341 311 813.00 |
10 | рдКрдкрд░ | 2009 | 175 000 000,00 | 731 341 727.00 | 556 341 727.00 |
11 | рдЦрд┐рд▓реМрдирд╛ рдХрд╣рд╛рдиреА рей | 2010 | 190 000 000,00 | 1062984 497.00 | 872 984 497.00 |
рдбреНрд░реАрдорд╡рд░реНрдХреНрд╕ рдПрдирд┐рдореЗрд╢рди рдореВрд╡реАрдЬ:
рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдлрд╝рд┐рд▓реНрдо | рд╕рд╛рд▓ | рдмрдЬрдЯ | рдлреАрд╕ | рд▓рд╛рдн |
---|---|---|---|---|---|
1 | рдПрдВрдЯреНрдЬрд╝ | 1998 | 60 000 000,00 | 171 757 863,00 | 111 757 863.00 |
2 | рдЗрдЬрд┐рдкреНрдЯ рдХреЗ рд░рд╛рдЬрдХреБрдорд╛рд░ | 1998 | 70 000 000,00 | 218 613 188.00 | 148 613 188.00 |
3 | рдПрд▓ рдбреЙрд░рд╛рдбреЛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдбрд╝рдХ | 2000 | 95 000 000,00 | 76 432 727.00 | -18 567 273.00 |
4 | рдЪрд┐рдХрди рдЪрд▓рд╛рдирд╛ | 2000 | 45 000 000,00 | 224 834 564.00 | 179 834 564.00 |
5 | рд╢реНрд░реЗрдХ | 2001 | 60 000 000,00 | 484,409 218,00 | 424,409 218,00 |
6 | рдЖрддреНрдорд╛: рд╕рд┐рдорд░реЛрди рдХрд╛ рдард╣рд░рд╛рд╡ | 2002 | 80 000 000,00 | 122 563 539.00 | 42 563 539.00 |
7 | рд╕рд┐рдирд╛рдмрд╛рдж: рд▓реАрдЬреЗрдВрдб рдСрдлрд╝ рдж рд╕реЗрд╡рди рд╕реАрдЬрд╝ | 2003 | 60 000 000,00 | 80 767 884.00 | 20 767 884,00 |
8 | рд╢реНрд░реЗрдХ реи | 2004 | 150 000 000,00 | 919 838 758.00 | 769 838 758.00 |
9 | рд╢рд╛рд░реНрдХ рдХреА рдХрд╣рд╛рдиреА | 2004 | 75 000 000,00 | 367 275 019.00 | 292 275 019,00 |
10 | рдореЗрдбрд╛рдЧрд╛рд╕реНрдХрд░ | 2005 | 78 000 000,00 | 532 680 671,00 | 454,680 671,00 |
11 | рд╡рд╛рд▓реЗрд╕ рдФрд░ рдЧреНрд░реЛрдорд┐рдЯ: рдж рдХрд░реНрд╕ рдСрдл рдж рд╡реЗрдпрд░-рд░реИрдмрд┐рдЯ | 2005 | 30 000 000,00 | 192 610 372.00 | 162 610 372.00 |
12 | рд╣реЗрдЬ рдкрд░ | 2006 | 80 000 000,00 | 336 002 996.00 | 256 002 996.00 |
13 | рдмрд╣ рдЧрдП | 2006 | 149 000 000,00 | 178 120 010.00 | 29 120 010.00 |
14 | рддреАрд╕рд░реЗ рдХреЛ рд╣рд┐рд▓рд╛рдУ | 2007 | 160 000 000,00 | 798 958 162.00 | 638,958 162.00 |
15 | рдмреА рдлрд┐рд▓реНрдо | 2007 | 150 000 000,00 | 287 594 577.00 | 137 594 577.00 |
16 | рдХреБрдВрдЧ рдлреВ рдкрд╛рдВрдбрд╛ | 2008 | 130 000 000,00 | 631 744 560.00 | 501 744 560.00 |
17 | рдореЗрдбрд╛рдЧрд╛рд╕реНрдХрд░: рдПрд╕реНрдХреЗрдк 2 рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ | 2008 | 150 000 000,00 | 603,900 354.00 | 453,900 354.00 |
18 | рд░рд╛рдХреНрд╖рд╕ рдмрдирд╛рдо рдПрд▓рд┐рдпрдВрд╕ | 2009 | 175 000 000,00 | 381 509 870.00 | 206 509 870.00 |
19 | рдЕрдкрдиреЗ рдбреНрд░реИрдЧрди рдХреЛ рдХреИрд╕реЗ рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рд┐рдд рдХрд░реЗрдВ | 2010 | 165 000 000,00 | 493 202 818.00 | 328 202 818.00 |
20 | рд╢реНрд░реЗрдХ рд╣рдореЗрд╢рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП | 2010 | 165 000 000,00 | 737 433 режреорем.режреж | 572 433 режреорем.режреж |
21 | Megamind | 2010 | 130 000 000,00 | 435 765 129.00 | 305 765 129.00 |
рдХреБрд▓:
рдбреНрд░реАрдорд╡рд░реНрдХреНрд╕ | рдкрд┐рдХреНрд╕рд░ | |
---|---|---|
рдлрд┐рд▓реНрдореЛрдВ рдХреА | 21 | 11 |
рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╢реБрд▓реНрдХ | 8 276 015 365.00 рд╣реИ | 6 636 419 151.00 |
рдХреБрд▓ рд▓рд╛рдн | 6 019 015 365.00 | 5,280,419 151,00 |
рдбрд╛рдпрдирд╛рдорд┐рдХреНрд╕ рдореЗрдВ рдмреЙрдХреНрд╕ рдСрдлрд┐рд╕ рд░рд╕реАрджреЛрдВ рдХреА рддреБрд▓рдирд╛:
рд╕рдордп рдХреЗ рд╕рд╛рде рд▓рд╛рдн рдХреА рддреБрд▓рдирд╛ (рдлреАрд╕ рдорд╛рдЗрдирд╕ рдмрдЬрдЯ):
PS рдж рддреАрд╕рд░реА рдЯреЙрдп рд╕реНрдЯреЛрд░реА, 2010 рдореЗрдВ рд░рд┐рд▓реАрдЬрд╝ рд╣реБрдИ, рдЬреЛ 1 рдмрд┐рд▓рд┐рдпрди рдбреЙрд▓рд░ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдХреА рдХрдорд╛рдИ рдХреЗ рд╕рд╛рде, рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдХрдорд╛рдИ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рдПрдирд┐рдореЗрдЯреЗрдб рдлрд┐рд▓реНрдо рдмрди рдЧрдИ, рдПрдХ рдирдпрд╛ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдмрдирд╛рдпрд╛, рдЖрджрд┐ред рд▓реЗрдХрд┐рдиред рдЙрд╕реА 2010 рдореЗрдВ рд░рд┐рд▓реАрдЬрд╝ рд╣реБрдИ рддреАрди рдбреНрд░реАрдорд╡рд░реНрдХреНрд╕ рдлрд┐рд▓реНрдореЛрдВ рдиреЗ $ 1.7 рдмрд┐рд▓рд┐рдпрди рдХрд╛ рдХрд╛рд░реЛрдмрд╛рд░ рдХрд┐рдпрд╛ред
рд╕реНрд░реЛрдд